Découvrir les villages l'Eure (27)
Bien sûr, tout le monde connaît les très grandes villes l'Eure (27) (27) que sont Évreux, Les Andelys, Bernay...
Mais le département l'Eure (27), c'est 675 communes !!!
Le patrimoine religieux y est remarquable : églises, chapelles et calvaires, mais n'oublions pas le petit patrimoine.
Qu'il s'agisse de lavoirs, de colombiers, de moulins... le 27 regorge de trésors à découvrir.
Venez-le (re)-découvrir en flânant sur nos pages avant de partir en promenades
Nous aider Photos Manquantes.

A ne pas manquer !
3270001
Château
27140
Gisors
4270005
Église Saint-Pierre et Saint-Paul
27110
Le Neubourg
M270002
Musée du Verre et de la Pierre
27190
Conches-en-Ouche
Les villages l'Eure (27)
27000 :
Évreux |27110 :
Bérengeville-la-Campagne |Cesseville |Crestot |Criquebeuf-la-Campagne |Crosville-la-Vieille |Daubeuf-la-Campagne |Écauville |Ecquetot |Épégard |Épreville-près-le-Neubourg |Feuguerolles |Graveron-Sémerville |Hectomare |Iville |Marbeuf |Le Neubourg |Quittebeuf |Rouge-Perriers |Saint-Aubin-d'Écrosville |Sainte-Colombe-la-Commanderie |Sainte-Opportune-du-Bosc |Le Tilleul-Lambert |Le Tremblay-Omonville |Le Troncq |Venon |Villettes |Villez-sur-le-Neubourg |Vitot |27120 :
Aigleville |Boisset-les-Prévanches |Boncourt |Caillouet-Orgeville |Chaignes |Chambray |Le Cormier |Croisy-sur-Eure |Douains |Fains |Fontaine-sous-Jouy |Gadencourt |Hardencourt-Cocherel |Hécourt |Houlbec-Cocherel |Jouy-sur-Eure |Ménilles |Pacy-sur-Eure |Le Plessis-Hébert |Rouvray |Saint-Aquilin-de-Pacy |Le Val-David |Vaux-sur-Eure |Villegats |27130 :
Bâlines |Les Barils |Courteilles |Mandres |Piseux |Pullay |Saint-Victor-sur-Avre |Verneuil-sur-Avre |27150 :
Boisemont |Bouchevilliers |Chauvincourt-Provemont |Coudray |Doudeauville-en-Vexin |Étrépagny |Farceaux |Gamaches-en-Vexin |Hacqueville |Hébécourt |Longchamps |Mainneville |Martagny |Mesnil-sous-Vienne |Morgny |La Neuve-Grange |Nojeon-en-Vexin |Puchay |Sainte-Marie-de-Vatimesnil |Sancourt |Saussay-la-Campagne |Le Thil |27190 :
Beaubray |La Bonneville-sur-Iton |Burey |Champ-Dolent |Collandres-Quincarnon |Conches-en-Ouche |La Croisille |Émanville |Faverolles-la-Campagne |Ferrières-Haut-Clocher |Le Fidelaire |Le Fresne |Gaudreville-la-Rivière |Glisolles |Louversey |Le Mesnil-Hardray |Nagel-Séez-Mesnil |Nogent-le-Sec |Ormes |Orvaux |Portes |Saint-Élier |Sainte-Marthe |Sébécourt |27200 :
Vernon |27220 :
Les Authieux |Bois-le-Roi |La Boissière |Bretagnolles |Champigny-la-Futelaye |Chavigny-Bailleul |Coudres |La Forêt-du-Parc |Foucrainville |Fresney |Garencières |Grossœuvre |L'Habit |Jumelles |Lignerolles |Mouettes |Mousseaux-Neuville |Prey |Quessigny |Saint-André-de-l'Eure |Saint-Germain-de-Fresney |Saint-Laurent-des-Bois |Serez |27230 :
Barville |Bazoques |Bournainville-Faverolles |La Chapelle-Hareng |Drucourt |Duranville |Le Favril |Folleville |Fontaine-la-Louvet |Heudreville-en-Lieuvin |Piencourt |Les Places |Le Planquay |Saint-Aubin-de-Scellon |Saint-Germain-la-Campagne |Saint-Mards-de-Fresne |Saint-Vincent-du-Boulay |Le Theil-Nolent |Thiberville |27360 :
Pont-Saint-Pierre |27370 :
Amfreville-la-Campagne |Le Bec-Thomas |Fouqueville |Le Gros-Theil |La Harengère |La Haye-du-Theil |Houlbec-prés-le-Gros-Theil |Mandeville |La Pyle |Saint-Amand-des-Hautes-Terres |Saint-Cyr-la-Campagne |Saint-Didier-des-Bois |Saint-Germain-de-Pasquier |Saint-Meslin-du-Bosc |Saint-Nicolas-du-Bosc |Saint-Ouen-de-Pontcheuil |Saint-Pierre-des-Fleurs |Saint-Pierre-du-Bosguérard |La Saussaye |Le Thuit-Anger |Le Thuit-Signol |Le Thuit-Simer |Tourville-la-Campagne |Vraiville |27500 :
Aizier |Bouquelon |Bourneville |Campigny |Colletot |Corneville-sur-Risle |Fourmetot |Manneville-sur-Risle |Pont-Audemer |Les Préaux |Sainte-Croix-sur-Aizier |Saint-Germain-Village |Saint-Mards-de-Blacarville |Saint-Symphorien |Selles |Tocqueville |Tourville-sur-Pont-Audemer |Toutainville |Triqueville |27510 :
Fontenay |Forêt-la-Folie |Guitry |Mézières-en-Vexin |Panilleuse |Pressagny-l'Orgueilleux |Tilly |Tourny |27540 :
Ivry-la-Bataille |27590 :
Pîtres |27610 :
Romilly-sur-Andelle |27630 :
Berthenonville |Bus-Saint-Rémy |Civières |Dampsmesnil |Écos |Fourges |Fours-en-Vexin |Heubécourt-Haricourt |27690 :
Léry |27710 :
Saint-Georges-Motel |27740 :
Poses |27750 :
La Couture-Boussey |27760 :
La Ferrière-sur-Risle |27770 :
Illiers-l'Évêque |27780 :
Garennes-sur-Eure |27790 :
Rosay-sur-Lieure |27800 :
Aclou |Le Bec-Hellouin |Berthouville |Boisney |Bosrobert |Brétigny |Brionne |Calleville |Franqueville |Harcourt |La Haye-de-Calleville |Hecmanville |Livet-sur-Authou |Malleville-sur-le-Bec |Morsan |Neuville-sur-Authou |Notre-Dame-d'Épine |Saint-Cyr-de-Salerne |Saint-Éloi-de-Fourques |Saint-Paul-de-Fourques |Saint-Pierre-de-Salerne |Saint-Victor-d'Épine |Thibouville |27810 :
Marcilly-sur-Eure |27830 :
Neaufles-Saint-Martin |27850 :
Ménesqueville |27860 :
Heudicourt |27870 :
Vesly |27890 :
La Neuville-du-Bosc |27930 :
Angerville-la-Campagne |Aviron |Bacquepuis |Le Boulay-Morin |Brosville |La Chapelle-du-Bois-des-Faulx |Cierrey |Dardez |Émalleville |Fauville |Gauciel |Gauville-la-Campagne |Gravigny |Guichainville |Huest |Irreville |Le Mesnil-Fuguet |Miserey |Normanville |Reuilly |Sacquenville |Saint-Germain-des-Angles |Saint-Luc |Saint-Martin-la-Campagne |Saint-Vigor |Sassey |Tourneville |La Trinité |Le Vieil-Évreux |Actualité France3
Participation aux élections municipales de 2026 en Normandie : un taux en très légère augmentation à 12h par rapport à 2020
Les Normands sont appelés aux urnes, ce dimanche 15 mars, pour le premier tour des élections municipales. À la mi-journée, le taux de participation est de 18,92 % dans la région, en très légère hausse par rapport au suffrage municipal de 2020. Le taux de participation normand est légèrement plus faible qu'au niveau national.
Plusieurs plaques funéraires du cimetière d'Heudreville-sur-Eure, près d'Évreux, ont été sévèrement endommagées. Les faits se seraient déroulés dans la nuit du jeudi 12 au vendredi 13 mars selon le maire de la ville, une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour retrouver les responsables.
Alors que le premier tour des élections municipales approche, nous vous proposons un petit tour statistique au coeur des mairies normandes. Quel est le prénom d'élu(e) le plus fréquent, sa profession, son âge ?
Les Normands sont appelés aux urnes, ce dimanche 15 mars, pour le premier tour des élections municipales. À la mi-journée, le taux de participation est de 18,92 % dans la région, en très légère hausse par rapport au suffrage municipal de 2020. Le taux de participation normand est légèrement plus faible qu'au niveau national.
Ecrit le 15/03 16:23
"C'est totalement lamentable." Plusieurs plaques funéraires vandalisées dans un cimetière de l'Eure, une enquête est ouvertePlusieurs plaques funéraires du cimetière d'Heudreville-sur-Eure, près d'Évreux, ont été sévèrement endommagées. Les faits se seraient déroulés dans la nuit du jeudi 12 au vendredi 13 mars selon le maire de la ville, une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour retrouver les responsables.
Ecrit le 14/03 18:48
Votre mairie est-elle dans la norme ? Quel sont les prénoms les plus courants chez un maire normand ?Alors que le premier tour des élections municipales approche, nous vous proposons un petit tour statistique au coeur des mairies normandes. Quel est le prénom d'élu(e) le plus fréquent, sa profession, son âge ?
Ecrit le 14/03 17:30
Météo DIMANCHE 15 mars : du bleu au gris
Après un début de matinée bien éclairci, un front nuageux et faiblement pluvieux abordera la Normandie et progressera dans la journée. Le vent se renforcera et les températures seront conformes à la saison.
Un élevage situé dans la commune de Juignettes, au sud du département, a été détecté vendredi 13 mars comme contaminé par la grippe aviaire. Un périmètre de surveillance et des mesures de protection sanitaire ont d'ores et déjà été mis en place par les autorités.
À quelques heures du premier tour des élections municipales 2026, qui se déroulent le 15 mars, vérifiez vos connaissances sur le scrutin et les élus municipaux de Normandie, à travers notre quiz. De quoi dresser le portrait-robot du maire normand.
Après un début de matinée bien éclairci, un front nuageux et faiblement pluvieux abordera la Normandie et progressera dans la journée. Le vent se renforcera et les températures seront conformes à la saison.
Ecrit le 14/03 17:15
Un cas de grippe aviaire détecté dans le sud de l'EureUn élevage situé dans la commune de Juignettes, au sud du département, a été détecté vendredi 13 mars comme contaminé par la grippe aviaire. Un périmètre de surveillance et des mesures de protection sanitaire ont d'ores et déjà été mis en place par les autorités.
Ecrit le 14/03 12:44
QUIZ. ge moyen, profession, prénom le plus courant, nuance politique... Connaissez-vous bien le profil des maires de la région ?À quelques heures du premier tour des élections municipales 2026, qui se déroulent le 15 mars, vérifiez vos connaissances sur le scrutin et les élus municipaux de Normandie, à travers notre quiz. De quoi dresser le portrait-robot du maire normand.
Ecrit le 14/03 12:00