Les monuments historiques
| PA00099288 | Manoir de la Haule | |
| Le logis et la grange, en totalité (cad. A 232, 458) : inscription par arrêté du 13 décembre 2011 | ||
| PA00099289 | Chapelle du cimetière | |
| Chapelle du cimetière : inscription par arrêté du 8 décembre 1954 | ||
| PA00099290 | Domaine d'Acquigny | |
| Château, à l'exception des parties classées : inscription par arrêté du 17 avril 1926 - Façades et toitures du château : classement par arrêté du 17 septembre 1946 - Façades et toitures des communs : inscription par arrêté du 6 août 1951 - Ensemble du domaine (bâti et non bâti) , y compris le réseau hydraulique, à savoir : le parc en totalité, sols et plantations, y compris les murs et portails, canaux, rivière, ponts et vannages et l'enclos du cimetière, ainsi que les terres et prairies jouxtant le château au sud et à l'ouest ; les façades et toitures du commun nord et de la ferme du château ; le bâtiment de l'orangerie, en totalité ; le bras canalisé de l'Iton depuis son origine, vannage des Portelles au lieu-dit les Planches, jusqu'au pont situé dans l'axe de l'avenue de l'église (cad. AC 199 à 201, 49 à 52, 167, 168, 63 à 65, 30 ; ZD 150 à 154 ; ZE 126) : inscription par arrêté du 20 août 1993. | ||
| PA00099291 | Eglise Sainte-Cécile, actuellement église paroissiale | |
| L'église (cad. AC 47) : classement par arrêté du 17 mars 1975 - L'ensemble de dévotion du Président d'Acquigny et le petit château d'Acquigny (cad. AC 198, 199, 201) : classement par arrêté du 29 mai 2001 | ||
| PA00099292 | Enceinte préhistorique du Château-Robert | |
| Enceinte préhistorique du Château-Robert (cad. B 72) : classement par arrêté du 8 juin 1945 | ||
| PA00099293 | Manoir de Becdal | |
| Façade nord de la maison d'habitation et le versant de toiture correspondant ; façades et toitures du bâtiment des étables ; ancien portail d'entrée (cad. ZB 38) : inscription par arrêté du 13 mars 1978 | ||
| PA00099294 | Eglise | |
| Clocher : inscription par arrêté du 17 avril 1926 | ||
| PA00099295 | Croix de cimetière | |
| Croix de cimetière (cad. AC 14) : inscription par arrêté du 28 avril 1965 | ||
| PA00099296 | Eglise | |
| Clocher et abside : classement par arrêté du 15 novembre 1913 ; Nef (cad. AC 13) : inscription par arrêté du 21 octobre 1961 | ||
| PA00099297 | Eglise de Saint Aubin-sur-Risle | |
| Eglise de Saint Aubin-sur-Risle : inscription par arrêté du 17 janvier 1955 | ||
| PA00099298 | Eglise | |
| Clocher : inscription par arrêté du 17 avril 1926 | ||
| PA00099299 | Dolmen dit de Rugles | |
| Dolmen dit de Rugles (cad. B2 307) : classement par liste de 1900 | ||
| PA00099300 | Eglise | |
| Clocher : inscription par arrêté du 17 avril 1926 | ||
| PA00099301 | Château d'Amfreville (également sur commune d'Acquigny) | |
| Les façades et les toitures des quatre bâtiments de la ferme (cad. AD 27) : inscription par arrêté du 9 juin 1977 - Le château, la maison dite chalet, les écuries-remises (cad. AD 24, 19) ; la cave située sur la commune d'Acquigny (cad. I 65) : inscription par arrêté du 28 mars 1994 | ||
| PA00099302 | Eglise | |
| L'église : inscription par arrêté du 8 janvier 1955 | ||
| PA00099303 | Manoir de Senneville | |
| Façades et toitures ; cheminée de la salle à manger ; salon avec son décor (cad. AC 54) : classement par arrêté du 3 juillet 1975 ; Façades et toitures de la charreterie et du colombier ; portail dans l'axe de la façade ouest ; les deux portails latéraux de la cour côté est (cad. AC 54) : inscription par arrêté du 3 juillet 1975 | ||
| PA00099304 | Château-Gaillard | |
| Les ruines du château Gaillard : classement par liste de 1862 - Les parcelles de terrain avoisinantes (cad. 33, 34, 41p) : classement par décret du 24 août 1926 - La parcelle de terrain avoisinante (cad. 41p) : classement par décret du 24 août 1926 - La parcelle G 43 sur laquelle s'élèvent ces ruines (cad. G 43) : classement par arrêté du 23 octobre 1926 - La parcelle de terrain et la bande de terrain d'une largeur de trente mètres prise sur les parcelles 45, 46, 47, 72, 74, 79 et contiguë du côté nord aux parcelles 43 et 44, la dite parcelle 44p et la dite bande de terrain avoisinant le château Gaillard (cad. G 44p, 45p, 46p, 47p, 72p, 74p, 79p, ) : classement par arrêté du 12 avril 1927 - La parcelle de terrain avoisinante (cad. 44p) : classement par décret du 12 avril 1927 - La parcelle de terrain avoisinante (cad. 44p) : classement par arrêté du 21 janvier 1928 | ||
| PA00099305 | Eglise du Grand-Andely ou église Notre-Dame-du-Grand-Andely | |
| Eglise du Grand-Andely ou église Notre-Dame-du-Grand-Andely : classement par liste de 1840 | ||
| PA00099306 | Eglise du Petit-Andely ou église Saint-Sauveur | |
| Eglise du Petit-Andely ou église Saint-Sauveur : classement par liste de 1840 | ||
| PA00099307 | Vestiges de l'enceinte du Grand-Andely | |
| Enceinte du Grand-Andely (vestiges) (cad. F 333, 348) : inscription par arrêté du 31 mars 1926 | ||
| PA00099308 | Hospice Saint-Jacques | |
| Façades et toitures de l'ensemble des bâtiments, intérieur de la chapelle, sol du jardin, porte d'entrée sur la rue de l'Hôpital (cad. AI 31A) : classement par arrêté du 17 septembre 1964 | ||
| PA00099309 | Maison et ancien beffroi de la Madeleine | |
| La maison et l'ancien beffroi : inscription par arrêté du 1er mai 1933 | ||
| PA00099310 | Théâtre antique | |
| Parcelles de terrain et substructions d'un théatre antique qu'elles contiennent (cad. B 852 à 854) : classement par arrêté du 6 juin 1928 | ||
| PA00099311 | Eglise Saint-André | |
| Eglise : classement par liste de 1862 | ||
| PA00099312 | Chapelle de Bethléem | |
| Crypte : inscription par arrêté du 1er mai 1933 | ||
| PA00099313 | Eglise Saint-Georges | |
| L'église en totalité (cad. AC 10) : inscription par arrêté du 24 avril 2009 | ||
| PA00099314 | Ancien manoir, dit Ferme du Fort | |
| Manoir (ancien) dit Ferme du Fort : inscription par arrêté du 9 septembre 1933 | ||
| PA00099315 | Eglise Saint-André | |
| Eglise Saint-André (cad. B 859) : classement par arrêté du 30 octobre 1958 | ||
| PA00099316 | Eglise Saint-Crépin et Saint-Crépinien | |
| Eglise : inscription par arrêté du 26 décembre 1927 | ||
| PA00099317 | Château de la Vacherie | |
| Château de la Vacherie : inscription par arrêté du 7 octobre 1931 | ||
| PA00099318 | Eglise de la Vacherie | |
| Eglise de la Vacherie (cad. E 75) : inscription par arrêté du 28 avril 1965 | ||
| PA00099319 | Manoir du Bois-Baril | |
| Manoir, à l'exception du colombier : inscription par arrêté du 6 janvier 1939 ; Colombier : classement par arrêté du 11 novembre 1942 | ||
| PA00099320 | Manoir | |
| Manoir : inscription par arrêté du 9 septembre 1933 | ||
| PA00099321 | Alignement de trois menhirs | |
| Alignement de trois menhirs (cad. A 1055) : classement par arrêté du 23 juillet 1975 | ||
| PA00099322 | Eglise | |
| Eglise : inscription par arrêté du 19 mars 1940 | ||
| PA00099323 | Domaine de Beaumesnil (également sur commune de Gouttières) | |
| Château, sauf parties classées : inscription par arrêté du 8 mai 1926 - Façades et toitures ainsi que le grand escalier intérieur du château, cour d'honneur, douves, grande perspective du parc et la terrasse lui faisant suite, motte féodale (cad. AI 109 à 111, 186) : classement par arrêté du 20 décembre 1966 - Parc, perspectives, avant-cour, demi-lune, basses-cours, vergers et jardins clos avec leurs aménagements, murs, grilles et portails ; façades et toitures des pavillons d'entrée et des communs (cad. Beaumesnil AI 103 à 105, 107, 109 à 115, 117, 185 à 187, 241, 242 ; ZH 14, 16, 17, 20, 25 à 32 ; Gouttières ZD 37, 38) : inscription par arrêté du 5 février 1997 | ||
| PA00099324 | Ancienne abbaye | |
| Les restes appartenant à l'Etat : classement par arrêté du 2 mai 1916 | ||
| PA00099325 | Eglise Saint-Nicolas | |
| Eglise Saint-Nicolas : classement par arrêté du 25 août 1909 | ||
| PA00099326 | Eglise Saint-Pierre | |
| Clocher (cad. J 51) : classement par liste de 1862 ; Eglise, sauf clocher classé (cad. J 51) : inscription par arrêté du 22 février 1978 | ||
| PA00099327 | Ancienne abbaye Notre-Dame du Bec | |
| L'ancienne abbaye Notre-Dame-du-Bec en totalité, à savoir l'enclos monastique avec le sol des parcelles AC 1 à 4, 9, 10, 13 à 16, 18 à 30, 33, 36 à 44 et AB 33, 34, et les murs d'enceinte, les bâtiments monastiques - y compris le bûcher - en totalité et l'ensemble du réseau hydraulique, y compris les captages et le grand aqueduc (cad. AB 33, 34 ; AC 1 à 4, 9, 10, 13 à 16, 18 à 30, 33, 36 à 44 ; E 34, 53, 143) : classement par arrêté du 15 décembre 2008 | ||
| PA00099328 | Ancien logis abbatial | |
| PA00099329 | Croix de cimetière | |
| Croix de cimetière, à proximité de l'église, côté sud : inscription par arrêté du 8 janvier 1955 | ||
| PA00099330 | Ancienne abbaye Notre-Dame | |
| Eglise abbatiale : classement par liste de 1862 - Ensemble des bâtiments abbatiaux (cad. K 276 à 281, 284) : inscription par arrêté du 5 mars 1965 - Sols avec les vestiges enfouis, connus ou à découvrir, des parcelles AO 62 à 67 ; sols avec les vestiges enfouis, connus ou à découvrir, de la place Gustave-Héon (ancienne place de l'Hôtel-de-Ville) , de la place de la République, de la rue de l'Abbatiale (jusqu'à l'angle est de la place de la République) et des rues Gambetta, Léon-Puel et de la Victoire (chacune jusqu'à l'alignement des parcelles AO 66 et 67) : inscription par arrêté du 27 avril 1999 | ||
| PA00099331 | Eglise Notre-Dame-de-la-Couture | |
| Eglise Notre-Dame-de-la-Couture : classement par arrêté du 30 mars 1906 | ||
| PA00099332 | Eglise Sainte-Croix | |
| Eglise Sainte-Croix : inscription par arrêté du 26 décembre 1927 | ||
| PA00099333 | Ancien hôtel de la Gabelle | |
| Porte monumentale, vantaux compris (cad. K 5 à 9) : inscription par arrêté du 3 février 1928 ; Façades et couvertures de l'hôtel et de ses communs ; sol des jardins et de la cour d'honneur (cad. K 5 à 9) : inscription par arrêté du 23 septembre 1964 | ||
| PA00099334 | Immeuble | |
| Façades et toitures, sauf celles classées : inscription par arrêté du 26 décembre 1927 ; Façade sur rue et toiture correspondante : classement par arrêté du 7 mars 1952 | ||
| PA00099335 | Immeuble | |
| Façades et toitures : inscription par arrêté du 26 décembre 1927 | ||
| PA00099336 | Maison à pans de bois | |
| Façades et toitures : inscription par arrêté du 1er mai 1933 | ||
| PA00099337 | Maison à pans de bois | |
| Maison en pans de bois : inscription par arrêté du 6 septembre 1933 | ||
| PA00099338 | Maison | |
| Façade à l'exception de son rez-de-chaussée : inscription par arrêté du 1er mai 1933 | ||
| PA00099339 | Maison | |
| Rez-de-chaussée de la façade sculptée sur la cour : inscription par arrêté du 28 novembre 1932 | ||
| PA00099340 | Eglise | |
| Charpente et voûte lambrissée : inscription par arrêté du 26 décembre 1927 | ||
| PA00099341 | Eglise | |
| Eglise : inscription par arrêté du 17 avril 1926 | ||
| PA00099342 | Eglise | |
| Eglise : inscription par arrêté du 13 février 1928 | ||
| PA00099343 | Manoir | |
| Façades et toitures du manoir et du pigeonnier (cad. AC 28, 42) : inscription par arrêté du 3 février 1971 ; Le salon, la salle à manger et le bureau du rez-de-chaussée avec leurs boiseries (cad. AC 28, 42) : inscription par arrêté du 3 février 1971 | ||
| PA00099344 | Château de la Fontaine-du-Houx | |
| Façades et toitures du château, de la chapelle et des communs (cad. A 14) : inscription par arrêté du 25 octobre 1971 | ||
| PA00099345 | Monument funéraire de Pierre-Seyer | |
| Monument funéraire de Pierre-Seyer : inscription par arrêté du 6 juin 1933 | ||
| PA00099346 | Eglise | |
| Eglise : classement par liste de 1862 | ||
| PA00099347 | Eglise Saint-Julien | |
| Eglise : classement par arrêté du 5 septembre 1922 | ||
| PA00099348 | Château de Tilly | |
| Le château, avec le colombier, les tourelles et les courtines de l'ancienne enceinte : inscription par arrêté du 9 juillet 1932 - Le terrain d'assiette du château avec le sol des fossés disparus ; les façades et toitures des communs (cad. AA 6 à9, 12, 19) : inscription par arrêté du 17 juillet 2007 | ||
| PA00099349 | Château | |
| Margelle du puits situé dans la cour de la ferme : classement par arrêté du 10 septembre 1935 | ||
| PA00099350 | Croix de cimetière | |
| Croix de cimetière (cad. A 183) : inscription par arrêté du 24 novembre 1961 | ||
| PA00099351 | Eglise | |
| Eglise (cad. A 64) : classement par arrêté du 23 octobre 1961 | ||
| PA00099352 | Manoir Sainte-Geneviève-des-Brumes | |
| Façades et toitures du manoir et du pigeonnier (cad. A 52) : inscription par arrêté du 10 avril 1974 | ||
| PA00099353 | Eglise | |
| Porche et fenêtre du 11s, tour, choeur : inscription par arrêté du 12 octobre 1948 | ||
| PA00099354 | Eglise | |
| Eglise : inscription par arrêté du 17 avril 1926 | ||
| PA00099355 | Eglise | |
| Abside, transept, sacristie : classement par arrêté du 13 juillet 1911 | ||
| PA00099356 | Eglise d'Infreville | |
| Choeur, clocher (cad. B 207) : inscription par arrêté du 16 décembre 1961 | ||
| PA00099357 | Ancienne ferme seigneuriale | |
| Colombier ; pignon ouest de la grange ; puits en pierre (cad. AD 102) : inscription par arrêté du 28 avril 1965 | ||
| PA00099358 | Château de Brumare | |
| Façades et toitures du château et de la chapelle ; pièces et leur décor : salon chinois au rez-de-chaussée, chambres nord-ouest, nord-est et sud-est et boudoir attenant à cette dernière, chambre au premier étage (cad. D 111) : inscription par arrêté du 13 mars 1978 | ||
| PA00099359 | Eglise | |
| Eglise (cad. B 57) : inscription par arrêté du 24 novembre 1961 | ||
| PA00099360 | Eglise de Breteuil | |
| Eglise de Breteuil : inscription par arrêté du 3 juin 1932 | ||
| PA00099361 | Menhir dit La Pierre-Frite | |
| Menhir dit La Pierre-Frite, dans le parc du château de Lorey (cad. E 781) : classement par arrêté du 26 juin 1950 | ||
| PA00099362 | Ruines du château | |
| Château (ruines) : inscription par arrêté du 12 février 1925 | ||
| PA00099363 | Château | |
| Façades et toitures du château et des communs ; hall d'entrée ; escalier avec sa cage et sa rampe ; chapelle ; bibliothèque des Ministres, bibliothèque de Madame de Stael, grand salon dit salon bleu, avec leur décor (cad. AC 28) : inscription par arrêté du 25 février 1974 | ||
| PA00099364 | Eglise | |
| Eglise : classement par liste de 1862 | ||
| PA00099365 | Eglise | |
| Eglise : inscription par arrêté du 5 mai 1926 | ||
| PA00099366 | Manoir du Bus | |
| Manoir du Bus : classement par arrêté du 2 mars 1933 | ||
| PA00099367 | Croix | |
| Croix (cad. C 45) : inscription par arrêté du 24 novembre 1961 | ||
| PA00099368 | Eglise | |
| Eglise, y compris le mur de clôture du cimetière : classement par arrêté du 9 décembre 1929 | ||
| PA00099369 | Ancienne abbaye | |
| Façades et toitures du grand bâtiment d'entrée situé en bordure de la route départementale n° 21 ; façades et toitures du grand pavillon situé à l'angle sud-est de la cour ; mur est du petit pavillon intérieur daté de 1559 et situé au sud de la cour ; restes de l'ancienne église (cad. AB 62 à 64) : inscription par arrêté du 6 janvier 1971 | ||
| PA00099370 | Château de Bonneville | |
| Grand salon et chambre dite chambre de l'Evêque au rez-de-chaussée, avec leur décor (cad. A 180) : inscription par arrêté du 9 mai 1978 ; Façades et toitures (cad. A 180) : inscription par arrêté du 4 juillet 1991 | ||
| PA00099371 | Château | |
| Façades et toitures de l'ensemble des communs ; chapelle (cad. AE 15, 18) : classement par arrêté du 24 mai 1973 | ||
| PA00099372 | Ensemble castral | |
| Vestiges, bâtis et non bâtis, de l'ensemble castral (cad. ZC 76 à 82) : classement par arrêté du 16 juin 1998 | ||
| PA00099373 | Manoir de Chauvincourt | |
| Façades et toitures (cad. D 201) : inscription par arrêté du 19 juin 1961 - Logis en totalité, cellier, pavage de la cour sud, murs de soutènement nord et assise foncière (cad. 196, 143, 210, 211) : inscription par arrêté du 3 décembre 1998 | ||
| PA00099374 | Eglise | |
| Eglise : inscription par arrêté du 24 avril 1953 | ||
| PA00099375 | Eglise | |
| Flèche : classement par arrêté du 15 juin 1920 | ||
| PA00099376 | Eglise | |
| Eglise : inscription par arrêté du 26 décembre 1927 | ||
| PA00099377 | Ruines du donjon | |
| Donjon (ruines) : classement par arrêté du 12 juillet 1886 | ||
| PA00099378 | Eglise Sainte-Foy | |
| Eglise Sainte-Foy : classement par liste de 1840 | ||
| PA00099379 | Ancien château | |
| Escalier menant à la terrasse ; orangerie ; fabriques subsistantes du parc (petit temple, tunnel de rochers, pavillon Richelieu, tour gothique) (cad. A 143, 144, 179, 184) : inscription par arrêté du 12 février 1976 | ||
| PA00099380 | Maison Riquier | |
| Galerie en pans de bois : inscription par arrêté du 4 octobre 1932 | ||
| PA00099381 | Manoir de la Boissière | |
| Manoir de la Boissière : inscription par arrêté du 17 avril 1926 | ||
| PA00099382 | Eglise | |
| Eglise : inscription par arrêté du 9 juillet 1934 | ||
| PA00099383 | Eglise | |
| Choeur, abside, calvaire : inscription par arrêté du 17 mai 1933 | ||
| PA00099384 | Eglise | |
| Eglise (cad. F 39bis) : inscription par arrêté du 24 novembre 1961 | ||
| PA00099385 | Allée couverte | |
| Allée couverte : classement par arrêté du 28 janvier 1907 | ||
| PA00099386 | Eglise | |
| Nef, clocher : classement par arrêté du 18 juin 1921 | ||
| PA00099387 | Eglise Saint-Jean-Baptiste | |
| Eglise : classement par arrêté du 24 décembre 1913 | ||
| PA00099388 | Grange dîmière | |
| Grange dîmière : inscription par arrêté du 12 octobre 1948 | ||
| PA00099389 | Château de Brécourt | |
| Façades et toitures du château et des communs ; avant-cour (y compris le pont d'accès et ses douves) et cour d'honneur ; douves entourant le château (cad. AB 36) : inscription par arrêté du 28 juin 1967 | ||
| PA00099390 | Eglise Saint-Aubin | |
| Eglise : classement par arrêté du 24 octobre 1914 | ||
| PA00099391 | Ancien château du Bosc-Henry | |
| Ancienne chapelle ; façades et toitures du pavillon attenant à cette chapelle : inscription par arrêté du 15 septembre 1954 | ||
| PA00099392 | Eglise | |
| Eglise : inscription par arrêté du 25 octobre 1954 | ||
| PA00099393 | Eglise | |
| Eglise, sauf porte romane classée : inscription par arrêté du 12 juillet 1937 ; Porte romane : classement par arrêté du 12 avril 1938 | ||
| PA00099394 | Eglise | |
| Clocher : inscription par arrêté du 17 avril 1926 | ||
| PA00099395 | Eglise Notre-Dame | |
| Eglise : classement par arrêté du 13 juin 1913 | ||
| PA00099396 | Pyramide commémorative de la Bataille d'Ivry | |
| La pyramide : classement par liste de 1862 | ||
| PA00099397 | Calvaire du 16e siècle | |
| Calvaire du 16s : inscription par arrêté du 22 mars 1930 | ||
| PA00099398 | Eglise | |
| Eglise : inscription par arrêté du 25 octobre 1954 | ||
| PA00099399 | Eglise | |
| Clocher, choeur et ses chapelles (cad. D 157) : inscription par arrêté du 24 novembre 1961 | ||
| PA00099400 | Cathédrale Notre-Dame | |
| La cathédrale : classement par liste de 1862 | ||
| PA00099401 | Couvent des Capucins | |
| Ensemble du cloître (cad. E 376) : classement par arrêté du 27 avril 1931 ; Façades et toitures de l'ensemble des bâtiments entourant le cloître des Capucins, à l'exclusion du bâtiment d'angle moderne construit en brique (cad. E 376) : inscription par arrêté du 11 avril 1963 | ||
| PA00099402 | Ancien couvent des Ursulines | |
| Façades et toitures ainsi que l'escalier intérieur avec sa rampe à balustres du bâtiment conventuel subsistant ; restes de l'ancienne chapelle (cad. XC 176, 177, 165) : inscription par arrêté du 10 juin 1975 | ||
| PA00099403 | Ancienne abbaye Saint-Taurin | |
| Tour Saint-Taurin : classement par liste de 1840 - Eglise Saint-Taurin : classement par liste de 1846 - Ensemble des éléments de l'ancienne abbaye : sols avec les vestiges visibles ou à découvrir ; murs d'enceinte et pont anciens conservés ; moulin et grand bâtiment contigü, y compris les mécanismes ; logis abbatial ; pavillon du 18e siècle ; bras de l'Iton pour sa partie comprise entre le moulin au sud et le bras flottable au nord (cad. BT 50, 51, 67 à 71, 335, 338) : inscription par arrêté du 2 octobre 1996 | ||
| PA00099405 | Evêché et ses dépendances | |
| Evêché et ses dépendances : classement par arrêté du 23 octobre 1907 | ||
| PA00099406 | Ancien immeuble Gomel | |
| Les parcelles situées aux abords de la cathédrale (cad. I 328, 329) : classement par arrêté du 19 avril 1937 | ||
| PA00099407 | Rempart gallo-romain | |
| Restes des remparts gallo-romains (cad. I 446, 463, 464, 467) : classement par arrêté du 7 août 1941 - Vestiges de l'enceinte gallo-romaine du Bas-empire (cad. XD 174, 175 (1 et 5, rue de la Petite-Cité) , XH 35, 36, 38 (rue Charles-Corbeau et allée des Soupirs) , XM 64, 66 (rue Charles-Corbeau et rue de l'Horloge) ) : classement par arrêté du 29 octobre 1984 - Rempart, en totalité, à l'exclusion des parties déjà classées (cad. XH 41 ; XM 64, 66, 14, 76, 73, 72, 71 ; XD 1, 15, 170, 17, 18, 195, 172, 173, 176, 44) : inscription par arrêté du 25 novembre 1996 | ||
| PA00099408 | Tour de l'Horloge | |
| Tour de l'Horloge : classement par liste de 1862 | ||
| PA00099409 | Ancienne abbaye de Grestain | |
| Façades et toitures de l'ancien logis, vestiges de l'église abbatiale et du mur d'enceinte (cad. AI 29, 30) : inscription par arrêté du 7 novembre 1975 | ||
| PA00099410 | Eglise | |
| Portail sud : inscription par arrêté du 6 décembre 1954 | ||
| PA00099411 | Eglise Sainte-Geneviève | |
| Eglise Sainte-Geneviève (cad. A 115, 116) : inscription par arrêté du 24 novembre 1961 | ||
| PA00099412 | Eglise | |
| Clocher : classement par arrêté du 10 février 1913 | ||
| PA00099413 | Halle | |
| Halle : inscription par arrêté du 1er octobre 1926 | ||
| PA00099414 | Maison du 16e siècle | |
| Maison du 16s, sur la place (cad. A 236, 237) : inscription par arrêté du 1er octobre 1926 | ||
| PA00099415 | Eglise | |
| Eglise : inscription par arrêté du 8 décembre 1954 | ||
| PA00099416 | Eglise | |
| Eglise (cad. E 95bis) : inscription par arrêté du 24 novembre 1961 | ||
| PA00099417 | Chapelle Saint-Eloi | |
| Chapelle Saint-Eloi : inscription par arrêté du 26 octobre 1936 | ||
| PA00099418 | Château | |
| Façades et toitures du château, avec la cour d'honneur (sol et murs de clôture) et la terrasse à l'est avec les murs de soutènement et les escaliers d'accès ainsi que les pièces suivantes avec leur décor : au rez-de-chaussée, chapelle, salon sud-est dit salon blanc, galerie est, salon nord-est dit salon de la Tapisserie, et au premier étage : antichambre ouest de l'aile sud ; façades et toitures des écuries et remises et du manège (y compris sa charpente) ; ancienne porte principale d'accès, y compris les façades et toitures du logement contigü (à l'exception d'une adjonction moderne) avec les murs de soutènement de l'ancienne allée d'accès principale ; les deux portails secondaires et l'ensemble des murs de clôture du parc (cad. AC 42 à 44) : inscription par arrêté du 24 novembre 1986 - Parc du château, y compris l'ancien presbytère et la maison (cad. AC 71, 43, 62, 41, 44) : inscription par arrêté du 8 novembre 1995 | ||
| PA00099419 | Eglise Saint-Martin | |
| Eglise : classement par liste de 1846 | ||
| PA00099420 | Eglise | |
| Eglise (cad. B 249) : inscription par arrêté du 12 septembre 1961 | ||
| PA00099421 | Eglise | |
| Portail : inscription par arrêté du 26 décembre 1927 | ||
| PA00099422 | Eglise | |
| Eglise (cad. AD 36) : inscription par arrêté du 5 janvier 1962 | ||
| PA00099423 | Eglise | |
| Clocher : inscription par arrêté du 17 novembre 1932 | ||
| PA00099424 | Eglise | |
| Porche (cad. A 19) : classement par arrêté du 29 octobre 1971 | ||
| PA00099425 | Eglise | |
| Eglise : inscription par arrêté du 24 janvier 1927 | ||
| PA00099426 | Calvaire | |
| Calvaire : inscription par arrêté du 26 mars 1926 | ||
| PA00099427 | Château de Gaillon (également sur commune de Aubevoye) | |
| Château : classement par liste de 1862 - Le terrain situé au nord-ouest du château qui faisait partie de la composition de l'ancien parc (cad. A2 267, 268) : classement par arrêté du 8 septembre 1965 - Assiette foncière des anciens jardins et éléments subsistants de la clôture, ainsi que les vestiges archéologiques connus ou à découvrir, y compris la partie de parc vendue avec le château en 1797, à l'exclusion des parties déjà classées (cad. Gaillon A 446, 553, 265, 466, 267, 268, 467, 554, 556, 433, 555, 557 à 564, 272, 270, 271, 277, 437, 403, 436, 435, 402, 387, 385, 386, 382, 712, 711, 401, 404, 405, 590, 400, 867, 871, 868, 716, 721, 450, 383, 384, 381, 378, 410, 411, 848, 847, 399, 852, 851, 907, 586, 587, 715, 547, 549, 720, 722, 723, 567 à 570, 409, 475, 520, 900, 477, 397 ; Aubevoye A dite du Montier 3e feuille 1545, 1506, 1505, 437, 438, 436, 435, 440, 509, 441, 442, 1600, 1599, 444, 447, 446, 883, 882 et A 4e feuille 516, 1379, 1463) : inscription par arrêté du 8 février 1996 | ||
| PA00099428 | Maison à pans de bois | |
| Maison en pans de bois : classement par arrêté du 4 mai 1943 | ||
| PA00099429 | Eglise de Saint-Ouen-de-Mancelles | |
| Eglise de Saint-Ouen-de-Mancelles (cad. F 266) : inscription par arrêté du 5 janvier 1962 | ||
| PA00099430 | Restes du château | |
| Château (restes) : classement par liste de 1862 | ||
| PA00099431 | Eglise Saint-Gervais-Saint-Protais | |
| Eglise Saint-Gervais-Saint-Protais : classement par liste de 1840 | ||
| PA00099432 | Lavoir | |
| Lavoir : inscription par arrêté du 26 décembre 1927 | ||
| PA00099433 | Pavillon de l'ancien parc du Douai de Graville | |
| Pavillon de l'ancien parc du Douai de Graville (cad. XH 132) : classement par arrêté du 15 juillet 1976 | ||
| PA00099434 | Eglise Sainte-Radegonde | |
| L'église en totalité (cad. C 1247) : inscription par arrêté du 16 avril 2009 | ||
| PA00099435 | Ancienne propriété de Claude Monet | |
| La propriété (cad. C 847 à 850 ; D 218) : inscription par arrêté du 26 avril 1976 | ||
| PA00099436 | Eglise | |
| Eglise : inscription par arrêté du 25 octobre 1954 | ||
| PA00099437 | Château de Chambray | |
| Façades et toitures du château, de la chapelle, de la poterne, des trois tours de l'ancienne enceinte et de la chartreuse située dans le parc (cad. AM 12, 23) : inscription par arrêté du 29 octobre 1971 | ||
| PA00099438 | Eglise | |
| Portail (y compris les trois niches sculptées qui le surmontent) : inscription par arrêté du 7 décembre 1954 | ||
| PA00099439 | Eglise | |
| Eglise : inscription par arrêté du 25 octobre 1954 | ||
| PA00099440 | Eglise | |
| Eglise : inscription par arrêté du 26 décembre 1927 | ||
| PA00099441 | Eglise | |
| Eglise : inscription par arrêté du 22 décembre 1954 | ||
| PA00099442 | Ferme voisine de l'église | |
| Portail d'accès, grange, colombier : inscription par arrêté du 22 décembre 1954 | ||
| PA00099443 | Château d'Harcourt | |
| Château : classement par liste de 1862 | ||
| PA00099444 | Eglise paroissiale Saint-Ouen | |
| Abside : classement par liste de 1862. Eglise (cad. H 138) : classement par arrêté du 10 mai 1995 | ||
| PA00099445 | Ancien moulin à vent dit Moulin de Pierre | |
| Moulin à vent (ancien) dit Moulin de Pierre (cad. ZA 107) : inscription par arrêté du 13 février 1979 | ||
| PA00099446 | Domaine de Bonneval | |
| Château (cad. C 152) : classement par arrêté du 5 septembre 1963 ; Bâtiments de l'enclos constituant le domaine agricole : pressoir avec son mécanisme et ses éléments de fonctionnement et cellier ; bergerie et étable ; petite étable ; charretterie ; granges Ouest et Est ; colombier ; maison du fermier ; four à pain ; vestiges de la clôture de l'ancien potager et des portes des champs ; bâtiment aux chiens et ancien logement, au Nord de l'enclos (cad. ZC 2e, 2f, 2i, 2g, 15) : inscription par arrêté du 30 août 1990 | ||
| PA00099447 | Eglise | |
| Eglise (cad. B 762) : inscription par arrêté du 30 janvier 1962 | ||
| PA00099448 | Eglise Saint-Laurent | |
| L'église : inscription par arrêté du 26 décembre 1927 | ||
| PA00099449 | Château | |
| Façades et toitures du château proprement dit, des communs et de la chapelle, ainsi que la grande avenue bordée d'arbres donnant accès à la cour d'honneur et le parc : inscription par arrêté du 22 décembre 1952 | ||
| PA00099450 | Ancien manoir de Salverte | |
| Manoir de Salverte (ancien) : inscription par arrêté du 19 mai 1927 | ||
| PA00099451 | Château du Colombier | |
| Façades et toitures du château et du colombier (cad. A 794) : inscription par arrêté du 4 mai 1984 ; Grand salon avec son décor au rez-de-chaussée du château (cad. A 794) : classement par arrêté du 4 mai 1984 | ||
| PA00099452 | Château | |
