Retrouvez tous les horaires des célébrations sur messes.info
| Adresse : | rue Saint-Gervais |
| 27140 Gisors | |
| Coordonnées GPS : | 49.279232, 1.775156 |
| Type : | Collégiale |
| Saint(s) : | Saint-Gervais Saint-Protais |
| ClochersOrg : | Consulter |
Prochains offices :
Description architecturale :
Une tour clocher s’élève à la croisée du transept. L’édifice comporte cinq vaisseaux (nef et deux doubles bas-côtés) ainsi qu’un ensemble de petites chapelles de chaque côté de la nef. La nef, plus élevée que le chœur, est divisée en six travée et le chœur à chevet plat en trois travées. Le transept est inscrit.
Elevation extérieure :
La façade Nord est ajourée au niveau des collatéraux de grandes baies en arc brisé à remplage de style flamboyant. Elle est animée par un rythme de contreforts servant d’appui à des arcs-boutants alternant avec les baies. Contreforts et arcs-boutants sont hérissés de pinacles. Une balustrade ajourée courre tout au long de la façade. Des baies semblables en arc brisés éclairent le vaisseau central de la nef. Le portail Nord du transept, encadré de deux puissants contreforts est coiffé d’un galbe très ajouré. Ses piédroits ainsi que le tympan possèdent des niches dont les statue d’origine ont disparu. Au niveau supérieur, une rose vient éclairer le transept. Les trois travées du chœur sont également ajourées de baies en arcs brisés et remplages.
La façade Est, c’est-à-dire le chevet, comporte deux niveaux d’élévation. Tout d’abord, il est percé au niveau de ses trois chapelles de longues baies étroite en arc en plein cintre alternées de contreforts à pinacles. En partie supérieure, le chevet plat est ouvert par une rose.
La façade Sud reprend le même rythme de baies et d’arcs-boutants que la façade Nord. Le portail Sud du transept comporte deux niveaux d’élévation : tout d’abord l’entrée est abritée par un ensemble de voussures en arcs brisés surmontés d’un petit gable. Le tympan du portail est ajouré de polylobe et de baies en lancettes. Le second niveau est percé d’une haute baie en arc brisé décoré de remplages polylobés et de lancettes.
Le vaisseau central de la nef et du chœur, ainsi que le transept sont couverts en bâtière. Les doubles bas-côtés sont couverts en appentis.
Elevation intérieure :
Le vaisseau central de la nef est couvert de voûtes en étoiles ( à liernes et tiercerons). Les deux collatéraux voisinant le vaisseau central sont voûtés en ogives. Les autres collatéraux sont également voûtés en étoiles ainsi que les chapelles latérales. Le transept est voûté en partie Nord par des voûtes à nervures multiples et dans sa partie sud par des voûtes en étoiles. La croisée du transept possède une voûte en croisée d’ogive quadripartite carrée. Les chapelles du chœur sont couvertes par des voûtes rayonnantes.
Étapes de construction :
Histoire :
Localiser :
Historique :
Église en grande partie reconstruite fin XVe et XVIe siècles, dans le style gothique flamboyant et Renaissance. Panneaux peints du XVIe siècle. Riche patrimoine mobilier du XIVe au XXe siècle.Classement monument historique :
| PA00099431 | Eglise Saint-Gervais-Saint-Protais | |
| Eglise Saint-Gervais-Saint-Protais : classement par liste de 1840 | ||
Vitraux classé(s) :
| PM27001846 | verrières | ||
Vitraux :
| Baie | Nom | |
|---|---|---|
| 0 | Baie 0 | |
| 00 | Baie 00 | |
| 01 | Baie 1 | |
| 02 | Baie 2 | |
| 03 | Baie 3 | |
| 05 | Baie 5 | |
| 07 | Baie 7 | |
| 09 | Baie 9 | |
| 10 | Baie 10 : La vie de Marie | |
| 12 | Baie 12 | |
| 14 | Baie 14 | |
| 15 | Baie 15 : Notre-Dame de Liesse | |
| 16 | Baie 16 | |
| 17 | Baie 17 | |
| 18 | Baie 18 | |
| 19 | Baie 19 | |
| 20 | Baie 20 : Sainte-Barbe, Saint-Sébastien, Un évêque, Saint-Diacre martyr | |
| 21 | Baie 21 : Saint-Pierre, Sainte-Clotilde, La Vierge | |
| 22 | Baie 22 : Saint-Louis et Blanche de Castille | |
| 23 | Baie 23 : Martyres de Saint-Crépin & Saint-Crépinien | |
| 24 | Baie 24 : Donateur et Donatrice | |
| 25 | Baie 25 : Saint-Gervais et Saint-Protais | |
| 26 | Baie 26 : Saint-Claude | |
| 28 | Baie 28 : Saint-Hubert |
Objet(s) classé(s) :
| PM27000856 | monument funéraire : transi | ||
| PM27000857 | cloche de l'horloge | ||
| PM27000858 | statue (grandeur nature) : Vierge à l'Enfant | ||
| PM27000859 | statue (grandeur nature) : Saint Fiacre | ||
| PM27000860 | statue (grandeur nature) : Vierge à l'Enfant du trumeau du portail occidental | ||
| PM27000861 | demi-relief : Deux anges | ||
| PM27000862 | 2 hauts-reliefs : le Martyre de saint Pierre et saint Paul | ||
| PM27000863 | vantaux des portails des croisillons nord et sud | ||
| PM27000864 | peintures monumentales : le Christ portant sa Croix et sainte Véronique, une procession de la Confrérie de Charité | ||
| PM27000865 | 8 panneaux peints, volets d'un polyptyque de la vie de saint Gervais et saint Protais | ||
| PM27000866 | tableau : le Rachat des Captifs | ||
| PM27000867 | bas-relief : la Fuite en Egypte | ||
| PM27000868 | autel et retable dit des Mathurins et bas-reliefs : L'adoration du Nom de Jésus, Christ en Croix | ||
| PM27001847 | haut-relief : l'Arbre de Jessé | ||
| PM27002147 | statue : le prophète Elie, dit saint Paul | ||
| PM27002148 | haut-relief : l'Apocalypse | ||
| PM27002149 | tableau : l'Education de la Vierge | ||
| PM27002150 | 3 statues : Saintes femmes, Saint Jean l'Evangéliste | ||
| PM27002151 | tableau : l'Immaculée Conception | ||
| PM27002152 | 2 bas-reliefs : Les adieux du Christ à sa mère, le Christ au Jardin des Oliviers | ||
| PM27002153 | tableau (panneau peint) : l'Adoration des bergers | ||
| PM27002337 | 4 panneaux peints, volets d'un polyptyque de la Passion | ||
| PM27002338 | haut-relief : la Vierge et deux saintes femmes éplorées, élément du retable de la Descente de Croix | ||
| PM27002339 | autel, retable et haut-relief tableau d'autel : la Déploration du Christ (retable de la Descente de Croix) | ||
| PM27002340 | Christ en croix | ||
| PM27002344 | 8 panneaux peints, volets d'un polyptyque de la vie de la Vierge | ||
| PM27002345 | 8 panneaux peints, volets d'un polyptyque de la vie de saint Vincent | ||
| PM27003200 | haut-relief : Sainte Avoie de Paris prisonnière dans sa tour | ||
Journée du Patrimoine 2018 :
| 46992877 | Conférence sur Mrs Weldon, cantatrice et philanthrope britannique |
Journée du Patrimoine 2016 :
| 1767 | Exposition | |
| 9093 | Visite guidée | |
| 21810 | Concert | |
| 22164 | Conférence |
Journée du Patrimoine 2015 :
| 5030 | Présentation des travaux de restauration de 2013 et 2014 | |
| 5031 | Visite guidée | |
| 5032 | Visite libre |
Journée du Patrimoine 2014 :
| 4745 | Visite guidée | |
| 4746 | Visite libre |
Journée du Patrimoine 2013 :
| 4801 | Visite guidée | |
| 4802 | Visite libre |
Photos historiques :
| APMH00001320 | Eglise Saint-Gervais-Saint-Protais | Ensemble sud-ouest | Gisors | |
| APMH00001321 | Eglise Saint-Gervais-Saint-Protais | Façade ouest : partie droite | Gisors | |
| APMH00001322 | Eglise Saint-Gervais-Saint-Protais | Façade ouest vue en perspective | Gisors | |
| APMH00001323 | Eglise Saint-Gervais-Saint-Protais | Nef, vue de l'entrée | Gisors | |
| APMH00001324 | Eglise Saint-Gervais-Saint-Protais | Vue intérieure de la nef et du bas-côté sud vers le choeur | Gisors | |
| APMH00001325 | Eglise Saint-Gervais-Saint-Protais | Vue intérieure du bas-côté sud, vers l'ouest | Gisors | |
| APMH00001326 | Eglise Saint-Gervais-Saint-Protais | Portail de la façade ouest : Boiserie de la porte | Gisors | |
| APMH00003478 | Eglise Saint-Gervais-Saint-Protais | Façade ouest | Gisors | |
| APMH00003479 | Eglise Saint-Gervais-Saint-Protais | Abside : contreforts | Gisors | |
| APMH00021549 | Eglise Saint-Gervais-Saint-Protais | Vue d'ensemble sud | Gisors | |
| APMH00021550 | Eglise Saint-Gervais-Saint-Protais | Clocher | Gisors | |
| APMH00021551 | Eglise Saint-Gervais-Saint-Protais | Portail | Gisors | |
| APMH00031924 | Eglise Saint-Gervais-Saint-Protais | Bas-côté sud, piliers | Gisors | |
| APMH00031925 | Eglise Saint-Gervais-Saint-Protais | Bas-côté sud, piliers, détail | Gisors | |
| APMH00031926 | Eglise Saint-Gervais-Saint-Protais | Bas-côté sud, piliers, détail | Gisors | |
| APMH00031927 | Eglise Saint-Gervais-Saint-Protais | Tribune, escalier | Gisors | |
| APMH00031928 | Eglise Saint-Gervais-Saint-Protais | Déambulatoire, au sud | Gisors | |
| APMH00031929 | Eglise Saint-Gervais-Saint-Protais | Déambulatoire, au nord | Gisors | |
| APMH00031930 | Eglise Saint-Gervais-Saint-Protais | Choeur | Gisors | |
| APMH00031931 | Eglise Saint-Gervais-Saint-Protais | Nef, vue du choeur | Gisors | |
| APMH00031932 | Eglise Saint-Gervais-Saint-Protais | Bras nord du transept | Gisors | |
| APMH00031933 | Eglise Saint-Gervais-Saint-Protais | Bras nord du transept, voûtes | Gisors | |
| APMH00031934 | Eglise Saint-Gervais-Saint-Protais | Chapelle de l'Assomption | Gisors | |
| APMH00031935 | Eglise Saint-Gervais-Saint-Protais | Chapelle de l'Assomption, les Litanies | Gisors | |
| APMH00031936 | Eglise Saint-Gervais-Saint-Protais | Bas-côté sud, voûtes | Gisors | |
| APMH00031937 | Eglise Saint-Gervais-Saint-Protais | Bas-côté sud, voûtes | Gisors | |
| APMH00031938 | Eglise Saint-Gervais-Saint-Protais | Tribune des orgues | Gisors | |
| APMH00031939 | Eglise Saint-Gervais-Saint-Protais | Portail ouest, vantail | Gisors | |
| APMH00031940 | Eglise Saint-Gervais-Saint-Protais | Portail ouest, vantail | Gisors | |
| APMH00031943 | Eglise Saint-Gervais-Saint-Protais | Déambulatoire, enfeu | Gisors | |
| APMH00031944 | Eglise Saint-Gervais-Saint-Protais | Bras sud du transept, frise | Gisors | |
| APMH00031948 | Eglise Saint-Gervais-Saint-Protais | Clocher, détail | Gisors | |
| APMH00031949 | Eglise Saint-Gervais-Saint-Protais | Clocher, détail | Gisors | |
| APMH00031950 | Eglise Saint-Gervais-Saint-Protais | Clocher, détail | Gisors | |
| APMH00031951 | Eglise Saint-Gervais-Saint-Protais | Clocher, détail | Gisors | |
| APMH00032005 | Eglise Saint-Gervais-Saint-Protais | Chapiteaux du déambulatoire, au sud | Gisors | |
| APMH00032007 | Eglise Saint-Gervais-Saint-Protais | Portail nord, tympan | Gisors | |
| APMH00032008 | Eglise Saint-Gervais-Saint-Protais | Portail nord, voussures | Gisors | |
| APMH00032009 | Eglise Saint-Gervais-Saint-Protais | Portail nord, console et dais | Gisors | |
| APMH00032330 | Eglise Saint-Gervais-Saint-Protais | Gisors | ||
| APMH00032331 | Eglise Saint-Gervais-Saint-Protais | Bras nord du transept, statues, rose | Gisors | |
| APMH00032332 | Eglise Saint-Gervais-Saint-Protais | Bras nord du transept, statues, rose | Gisors | |
| APMH00032333 | Eglise Saint-Gervais-Saint-Protais | Inscription | Gisors | |
| APMH00032335 | Eglise Saint-Gervais-Saint-Protais | Chapiteau | Gisors | |
| APMH00032336 | Eglise Saint-Gervais-Saint-Protais | Gisors | ||
| APMH00032338 | Eglise Saint-Gervais-Saint-Protais | Gisors | ||
| APMH00032340 | Eglise Saint-Gervais-Saint-Protais | Maison de saint Avoye | Gisors | |
| APMH00033656 | Eglise Saint-Gervais-Saint-Protais | Façade latérale | Gisors | |
| APMH00033657 | Eglise Saint-Gervais-Saint-Protais | Nef vue de l'entrée | Gisors | |
| APMH00033658 | Eglise Saint-Gervais-Saint-Protais | Nef vue du choeur | Gisors |
Index des illustrations :
| 427007280 | Collégiale Saint-Gervais-Saint-Protais à Gisors | MonVillageNormand | |
| 427007281 | Collégiale Saint-Gervais-Saint-Protais à Gisors | MonVillageNormand | |
| 427007282 | Collégiale Saint-Gervais-Saint-Protais à Gisors | MonVillageNormand | |
| 427007283 | Collégiale Saint-Gervais-Saint-Protais à Gisors | MonVillageNormand | |
| 427007284 | Collégiale Saint-Gervais-Saint-Protais à Gisors | MonVillageNormand | |
| 427007285 | Collégiale Saint-Gervais-Saint-Protais à Gisors | MonVillageNormand | |
| 427007286 | Collégiale Saint-Gervais-Saint-Protais à Gisors | MonVillageNormand | |
| 427007287 | Collégiale Saint-Gervais-Saint-Protais à Gisors | MonVillageNormand | |
| 427007288 | Collégiale Saint-Gervais-Saint-Protais à Gisors | MonVillageNormand | |
| 427007289 | Collégiale Saint-Gervais-Saint-Protais à Gisors | MonVillageNormand | |
| 427007290 | Collégiale Saint-Gervais-Saint-Protais à Gisors | MonVillageNormand | |
| 427007291 | Collégiale Saint-Gervais-Saint-Protais à Gisors | MonVillageNormand | |
| 427007292 | Collégiale Saint-Gervais-Saint-Protais à Gisors | MonVillageNormand |
Voir toutes les photos