Retrouvez tous les horaires des célébrations sur messes.info
| Adresse : | 2 place du Cloître |
| 27440 Écouis | |
| Coordonnées GPS : | 49.310802, 1.432557 |
| A consulter : | https://evreux.catholique.fr/paroisses/sainte-marie-en-vexin/ |
| Type : | Collégiale |
| Saint(s) : | Notre-Dame |
Prochains offices :
Description architecturale :
Elevation extérieure :
Les deux tours-clocher, épaulées de contreforts et couvertes de toitures en pavillon à ligne faîtière, s'élèvent sur quatre niveaux. Les trois premiers niveaux sont percés de baies et d'abat-sons quadrangulaires tandis que le quatrième niveau est muni d'abat-sons brisés.
L'édifice est couvert d'une toiture en bâtière qui se termine en croupe sur le chœur.
Les murs latéraux et le chœur, épaulés de contreforts, sont percés de baies hautes brisées munies de remplages tandis que la chapelle sud est percée d'oculi. Le bras sud du transept est épaulé de contreforts et percé d'une porte quadrangulaire au seuil surélevé surmontée d'un tympan sculpté en arc brisé. Il est également percé d'une baie haute brisée munie de remplages qui éclaire le transept et d'un oculus.
Elevation intérieure :
Étapes de construction :
Histoire :
La chapelle Saint-Aubin, au sud de la nef, a accueilli Louis XI et Louis XII.
Le chapitre de la collégiale fut supprimé le 24 août 1790. Elle fut convertie en temple de la Raison en 1794 et servit d'atelier puis de grange jusqu'en 1797. La collégiale perd sa flèche durant la Révolution, son mobilier fut brûlé et son portail modifié. Le tombeau d'Enguerrand de Marigny fut détruit et pillé.
Après la révolution, elle a été rendue au culte et est devenue l'église paroissiale d'Ecouis.
Localiser :
Historique :
On doit la construction de la Collégiale à la volonté d’un puissant seigneur du Vexin, Enguerrand de Marigny. Elle est parfaitement datée puisque son acte de fondation date de 1310 et qu’elle fut consacrée le 13 septembre 1313.Classement monument historique :
| PA00099395 | Eglise Notre-Dame | |
| Eglise : classement par arrêté du 13 juin 1913 | ||
Vitraux :
| Baie | Nom | |
|---|---|---|
| 0 | Baie O |
Objet(s) classé(s) :
| PM27000263 | croix : Christ en croix | ||
| PM27000633 | statue funéraire de Jean de Marigny, archevêque de Rouen | ||
| PM27000634 | statue : Vierge à l'Enfant | ||
| PM27000635 | statue (grandeur nature) : Sainte Anne et la Vierge | ||
| PM27000636 | statue (grandeur nature) : Vierge à l'Enfant dite Notre-Dame d'Ecouis | ||
| PM27000637 | groupe sculpté : l'Annonciation | ||
| PM27000638 | statue (grandeur nature) : Sainte Marie-Madeleine dite sainte Marie l'Egyptienne | ||
| PM27000639 | stalles | ||
| PM27000640 | dalle funéraire de Blanche de Gamaches | ||
| PM27000641 | culot | ||
| PM27000642 | lambris de revêtement | ||
| PM27000643 | 2 chandeliers pascaux | ||
| PM27000644 | statue (grandeur nature) : Sainte dite sainte Cécile | ||
| PM27000645 | statue (grandeur nature) : Ecce Homo | ||
| PM27000646 | statue : Vierge | ||
| PM27000647 | tableau et son cadre : l'Adoration des bergers | ||
| PM27000648 | tableau et son cadre : la Délivrance de saint Pierre | ||
| PM27000649 | statue (grandeur nature) : Sainte dite sainte Marguerite ou Alips de Mons | ||
| PM27000650 | crédence (console) | ||
| PM27000651 | statue (grandeur nature) : Saint Jean-Baptiste | ||
| PM27000652 | calice et patène dits de Jean de Marigny | ||
| PM27000653 | statue : Christ en croix | ||
| PM27000654 | sceau ecclésiastique : bulle du pape Clément VI | ||
| PM27000655 | tableaux (panneaux peints) : l'Annonciation, Sainte Cécile, le Roi David | ||
| PM27000656 | chaire à prêcher | ||
| PM27000657 | statue (petite nature) : Saint diacre dit saint François ou saint Laurent | ||
| PM27000658 | stalles | ||
| PM27000659 | groupe sculpté (grandeur nature) : la Charité de saint Martin | ||
| PM27000660 | statue (grandeur nature) : Saint évêque (n°3) | ||
| PM27000661 | orgue de tribune : buffet d'orgue | ||
| PM27000662 | retable de l'autel secondaire sud | ||
| PM27000663 | porte | ||
| PM27000664 | clôture de chapelle (table de communion) | ||
| PM27000665 | lambris de revêtement (boiseries) | ||
| PM27000666 | enfeu (encadrement d'enfeu) | ||
| PM27000667 | enfeu (encadrement d'enfeu) | ||
| PM27001858 | cloche | ||
| PM27001921 | 2 ampoules aux saintes huiles (boîte aux saintes huiles) | ||
| PM27001940 | statue : Christ ou saint Jean-Baptiste | ||
| PM27002099 | statue (grandeur nature) : Saint Nicaise | ||
| PM27002100 | statue (grandeur nature) : Sainte Véronique | ||
| PM27002101 | groupe sculpté (grandeur nature) : Sainte Marguerite | ||
| PM27002102 | statue (grandeur nature) : Saint Denis | ||
| PM27002103 | statue (grandeur nature) : Saint Laurent | ||
| PM27002104 | bas-relief : l'Assomption | ||
| PM27002105 | 2 portes | ||
| PM27002106 | groupe sculpté : la Mise au tombeau | ||
| PM27002107 | statue (grandeur nature) : Christ en croix | ||
| PM27002108 | statue (grandeur nature) : Saint évêque (n°2) | ||
| PM27002109 | statue (grandeur nature) : Saint évêque (n°1) | ||
| PM27002110 | bas-relief : Saint Vincent de Paul | ||
| PM27002329 | orgue de tribune | ||
| PM27003052 | calice et patène | ||
| PM27003066 | tableau : Reniement de saint Pierre | ||
| PM27003067 | tableau : Saint évêque | ||
| PM27003354 | élément de bâton de procession (statuette) : Saint Sébastien | ||
Journée du Patrimoine 2019 :
| 9323723 | Visite libre de la Collégiale d'Ecouis | |
| 44503470 | Visite guidée de la Collégiale d'Ecouis |
Journée du Patrimoine 2013 :
| 4753 | Concert d'orgues | |
| 4754 | Concert de la chorale de Vernon | |
| 4755 | Exposition sur la collégiale |
Photos historiques :
| APMH00010299 | Eglise | Tombeau | Ecouis | |
| APMH00010300 | Eglise | Boiseries du choeur | Ecouis | |
| APMH00010347 | Eglise | Ensemble nord-ouest | Ecouis | |
| APMH00010456 | Eglise | Ecouis | ||
| APMH00010457 | Eglise | Ecouis |
Index des illustrations :
| 427000220 | Collégiale Notre-Dame d'Écouis | MonVillageNormand | |
| 427000221 | Collégiale Notre-Dame d'Écouis | MonVillageNormand | |
| 427000222 | Collégiale Notre-Dame d'Écouis | MonVillageNormand | |
| 427000223 | Collégiale Notre-Dame d'Écouis | MonVillageNormand | |
| 427000224 | Collégiale Notre-Dame d'Écouis | MonVillageNormand | |
| 427000225 | Collégiale Notre-Dame d'Écouis | MonVillageNormand | |
| 427000226 | Collégiale Notre-Dame d'Écouis | MonVillageNormand | |
| 427000227 | Collégiale Notre-Dame d'Écouis | MonVillageNormand | |
| 427000228 | Collégiale Notre-Dame d'Écouis | MonVillageNormand | |
| 427000229 | Collégiale Notre-Dame d'Écouis | MonVillageNormand | |
| 427000230 | Collégiale Notre-Dame d'Écouis | MonVillageNormand | |
| 427000231 | Collégiale Notre-Dame d'Écouis | MonVillageNormand | |
| 427000232 | Collégiale Notre-Dame d'Écouis | MonVillageNormand | |
| 427000233 | Collégiale Notre-Dame d'Écouis | MonVillageNormand | |
| 427000234 | Collégiale Notre-Dame d'Écouis | MonVillageNormand | |
| 427000235 | Collégiale Notre-Dame d'Écouis | MonVillageNormand | |
| 427000236 | Collégiale Notre-Dame d'Écouis | MonVillageNormand | |
| 427000237 | Collégiale Notre-Dame d'Écouis | MonVillageNormand | |
| 427000238 | Collégiale Notre-Dame d'Écouis | MonVillageNormand | |
| 427000239 | Collégiale Notre-Dame d'Écouis | MonVillageNormand | |
| 427000240 | Collégiale Notre-Dame d'Écouis | MonVillageNormand | |
| 427000241 | Collégiale Notre-Dame d'Écouis | MonVillageNormand | |
| 427000242 | Collégiale Notre-Dame d'Écouis | MonVillageNormand | |
| 427000243 | Collégiale Notre-Dame d'Écouis | MonVillageNormand |
Voir toutes les photos