| 27130 Verneuil-sur-Avre | |
| Coordonnées GPS : | 48.740585, 0.926791 |
| Type : | Église |
| Saint(s) : | Saint-Jean |
| ClochersOrg : | Consulter |
Description architecturale :
La façade à pignon est percée d’un grand portail en arc brisé aux voussures sculptées. Les piédroits devaient abriter des statues dans des niches surmontées de dais. A chaque extrémité de la façade se trouvent des pinacles.
Une petite partie du mur gouttereau sud est visible : on note la présence d’une baie en plein cintre et d’un contrefort.
Une tour-clocher de plan carré devait probablement être adossée au mur gouttereau sud de l’église. Elle est accessible par deux portails en arc brisé : l’un se situe sur la face est et l’autre sur la face nord donnait peut-être accès à l’intérieur de l’église. Les murs sont ajourés de baies jumelées à remplages. Un petit corps de bâtiment et une tourelle polygonale flanquent le côté ouest de la tour.
La flèche de la tour est une pyramide à quatre faces coiffée d’une croix faîtière.
Étapes de construction :
Histoire :
Localiser :
Classement monument historique :
| PA00099601 | Eglise Saint-Jean | |
| Clocher et mur occidental : classement par arrêté du 17 décembre 1943 | ||
Index des illustrations :
| 427004977 | Église Saint-Jean de Verneuil-sur-Avre | MonVillageNormand | |
| 427004978 | Église Saint-Jean de Verneuil-sur-Avre | MonVillageNormand | |
| 427004979 | Église Saint-Jean de Verneuil-sur-Avre | MonVillageNormand | |
| 427004980 | Église Saint-Jean de Verneuil-sur-Avre | MonVillageNormand | |
| 427004981 | Église Saint-Jean de Verneuil-sur-Avre | MonVillageNormand | |
| 427004982 | Église Saint-Jean de Verneuil-sur-Avre | MonVillageNormand | |
| 427004983 | Église Saint-Jean de Verneuil-sur-Avre | MonVillageNormand | |
| 427004984 | Église Saint-Jean de Verneuil-sur-Avre | MonVillageNormand | |
| 427004985 | Église Saint-Jean de Verneuil-sur-Avre | MonVillageNormand | |
| 427004986 | Église Saint-Jean de Verneuil-sur-Avre | MonVillageNormand |
Voir toutes les photos