Retrouvez tous les horaires des célébrations sur messes.info
| Adresse : | place Foch |
| 27250 Rugles | |
| Coordonnées GPS : | 48.822300, 0.708455 |
| Type : | Église |
| Saint(s) : | Saint-Germain-d'Auxerre |
| ClochersOrg : | Consulter |
Prochains offices :
Localiser :
Historique :
Une église paroissiale est attestée dès la fin du 12e siècle. Une partie de l'édifice actuel remonte au 13e siècle, mais la construction a été reprise à la fin du Moyen-Age, notamment pour la chapelle de la Vierge. La tour clocher et la chapelle du Sacré-Choeur datent du 16e siècle. Cette dernière a été couverte d'une voûte sur croisée d'ogive avec clefs pendantes. L'église, construite en calcaire et silex, présente un plan rectangulaire se terminant par un chevet à trois pans, et est percée de baies ogivales à remplages. Les vitraux anciens ont été remplacés par une série de verrières de Gsell (1849-1860) et de Duhamel Marette.Classement monument historique :
| PA00099539 | Eglise Saint-Germain | |
| Le clocher : classement par liste de 1846 - L'église en totalité, y compris la sacristie et à l'exclusion de la partie classée (cad. AH 36) : inscription par arrêté du 11 mai 2006 | ||
Vitraux :
| Baie | Nom | |
|---|---|---|
| 0 | Baie 0 : La Croix - La Sainte Cène | |
| 01 | Baie 1 : Saint-Germain-l'Auxerrois | |
| A | Baie A : Le Baptême de Jésus | |
| B | Baie B : La mort de Saint-Joseph | |
| C | Baie C | |
| D | Baie D : Rosace Nord - Cœur Immaculé de Marie | |
| E | Baie E : Présentation de Marie enfant au temple de Jérusalem | |
| F | Baie F | |
| G | Baie G : Communion de Marie derrière l'autel du Saint Sacrement | |
| H | Baie H : Le Baptême de Jésus - La Nativité - L'adoration des bergers | |
| I | Baie I | |
| J | Baie J | |
| K | Baie K | |
| L | Baie L | |
| M | Baie M : Rosace Sud - Cœur Sacré de Jésus |
Objet(s) classé(s) :
| PM27001415 | tableau : les Saintes Femmes au Sépulcre | ||
| PM27001416 | cloche | ||
| PM27003797 | orgue de tribune | ||
| PM27003798 | orgue de tribune : partie instrumentale de l’orgue | ||
| PM27003799 | orgue de tribune : buffet d’orgue | ||
Photos historiques :
| APMH00002394 | Eglise | Ensemble nord | Rugles | |
| APMH00002395 | Eglise | Ensemble sud | Rugles | |
| APMH00002396 | Eglise | Façade sud : Clocher | Rugles |
Index des illustrations :
| 427007097 | Église Saint-Germain-d'Auxerre à Rugles | MonVillageNormand | |
| 427007098 | Église Saint-Germain-d'Auxerre à Rugles | MonVillageNormand | |
| 427007099 | Église Saint-Germain-d'Auxerre à Rugles | MonVillageNormand | |
| 427007100 | Église Saint-Germain-d'Auxerre à Rugles | MonVillageNormand | |
| 427007101 | Église Saint-Germain-d'Auxerre à Rugles | MonVillageNormand | |
| 427007102 | Église Saint-Germain-d'Auxerre à Rugles | MonVillageNormand | |
| 427007103 | Église Saint-Germain-d'Auxerre à Rugles | MonVillageNormand | |
| 427007104 | Église Saint-Germain-d'Auxerre à Rugles | MonVillageNormand | |
| 427007105 | Église Saint-Germain-d'Auxerre à Rugles | MonVillageNormand | |
| 427007106 | Église Saint-Germain-d'Auxerre à Rugles | MonVillageNormand | |
| 427007107 | Église Saint-Germain-d'Auxerre à Rugles | MonVillageNormand | |
| 427007108 | Église Saint-Germain-d'Auxerre à Rugles | MonVillageNormand | |
| 427007109 | Église Saint-Germain-d'Auxerre à Rugles | MonVillageNormand | |
| 427007110 | Église Saint-Germain-d'Auxerre à Rugles | MonVillageNormand |
Voir toutes les photos