Retrouvez tous les horaires des célébrations sur messes.info
N° 4270485 - Église Saint-Martin
| Adresse : | rue Guy de Maupassant |
| 27640 Breuilpont | |
| Coordonnées GPS : | 48.962524, 1.427351 |
| Type : | Église |
| Saint(s) : | Saint-Martin |
Prochains offices :
Description architecturale :
Elevation extérieure :
Elevation intérieure :
Étapes de construction :
Histoire :
Localiser :
Vitraux :
| Baie | Nom | |
|---|---|---|
| A | Baie A | |
| B | Baie B | |
| C | Baie C | |
| D | Baie D | |
| E | Baie E | |
| F | Baie F | |
| G | Baie G | |
| H | Baie H |
Objet(s) classé(s) :
| PM27000417 | statue : Saint Sébastien | ||
| PM27000418 | statue : Vierge à l'Enfant | ||
| PM27000419 | 3 statues : Saint Jean l'Evangéliste, Saint Jean-Baptiste, Saint Nicolas | ||
Index des illustrations :
| 427000217 | Église Saint-Martin de Breuilpont | MonVillageNormand | |
| 427000218 | Église Saint-Martin de Breuilpont | MonVillageNormand | |
| 427000219 | Église Saint-Martin de Breuilpont | MonVillageNormand | |
| 427000456 | Église Saint-Martin de Breuilpont | MonVillageNormand | |
| 427000457 | Église Saint-Martin de Breuilpont | MonVillageNormand | |
| 427000458 | Église Saint-Martin de Breuilpont | MonVillageNormand | |
| 427000459 | Église Saint-Martin de Breuilpont | MonVillageNormand | |
| 427000460 | Église Saint-Martin de Breuilpont | MonVillageNormand | |
| 427001263 | Église Saint-Martin de Breuilpont | MonVillageNormand | |
| 427001264 | Église Saint-Martin de Breuilpont | MonVillageNormand | |
| 427001265 | Église Saint-Martin de Breuilpont | MonVillageNormand | |
| 427001266 | Église Saint-Martin de Breuilpont | MonVillageNormand | |
| 427001267 | Église Saint-Martin de Breuilpont | MonVillageNormand | |
| 427002546 | Église Saint-Martin de Breuilpont | MonVillageNormand | |
| 427002547 | Église Saint-Martin de Breuilpont | MonVillageNormand |
Voir toutes les photos