Retrouvez tous les horaires des célébrations sur messes.info
| 27860 Heudicourt | |
| Coordonnées GPS : | 49.335583, 1.661295 |
| Type : | Église |
| Saint(s) : | Saint-Sulpice |
| ClochersOrg : | Consulter |
Prochains offices :
Description architecturale :
Elevation extérieure :
La tour-clocher, épaulée de contreforts, s'élève sur trois niveaux. Le second niveau est percé de baies quadrangulaires tandis que le troisième niveau est ajouré de baies cintrées. La tour-clocher est coiffée d'une flèche en pavillon surmontée d'une croix de faîtage.
L'édifice est couvert d'une toiture en bâtière qui se termine en croupe sur le chevet. Une toiture en appentis couvre le corps de bâtiment annexe.
Les murs gouttereaux, les bras du transept ainsi que le chevet sont épaulés de contreforts et percés de baies brisées à remplages. Le bras nord du transept est ajouré d'une porte quadrangulaire. Le corps de bâtiment annexe est éclairé par des baies quadrangulaires.
Elevation intérieure :
La nef et le choeur sont couverts d'une voûte en berceau brisé.
Étapes de construction :
Localiser :
Classement monument historique :
| PA00099453 | Eglise et le terrain y attenant | |
| Eglise et le terrain y attenant : classement par arrêté du 21 septembre 1932 | ||
Vitraux :
| Baie | Nom | |
|---|---|---|
| A | Baie A |
Objet(s) classé(s) :
| PM27000944 | statue : Saint Isidore ? | ||
| PM27000945 | groupe sculpté : la Charité de saint Martin | ||
| PM27000946 | aigle-lutrin | ||
| PM27002942 | six statues : Saint Joseph, Sainte Geneviève, Saint Pierre, Saint Paul, Saint évêque (Saint Martin ou Saint Sulpice ?) et Sainte Philomène | ||
| PM27002943 | deux statues : Saint Jean-Baptiste et Saint Sulpice | ||
| PM27002944 | lampe de sanctuaire | ||
| PM27002945 | lustre | ||
| PM27002946 | banc d'oeuvre | ||
| PM27002947 | retable latéral sud et retable latéral nord dit de la Vierge | ||
| PM27003045 | statue : Vierge à l'Enfant | ||
Journée du Patrimoine 2014 :
| 4772 | Visite libre |
Journée du Patrimoine 2013 :
| 4830 | Visite libre |
Photos historiques :
| APMH00031993 | Eglise | Ensemble sud-ouest | Heudicourt | |
| APMH00031994 | Eglise | Ensemble nord-est | Heudicourt | |
| APMH00031995 | Eglise | Nef, vue de l'entrée | Heudicourt | |
| APMH00031996 | Eglise | Choeur | Heudicourt |
Index des illustrations :
| 427003756 | Église Saint-Sulpice d'Heudicourt | MonVillageNormand | |
| 427003757 | Église Saint-Sulpice d'Heudicourt | MonVillageNormand | |
| 427003758 | Église Saint-Sulpice d'Heudicourt | MonVillageNormand | |
| 427003759 | Église Saint-Sulpice d'Heudicourt | MonVillageNormand | |
| 427003760 | Église Saint-Sulpice d'Heudicourt | MonVillageNormand | |
| 427003761 | Église Saint-Sulpice d'Heudicourt | MonVillageNormand | |
| 427003762 | Église Saint-Sulpice d'Heudicourt | MonVillageNormand | |
| 427003763 | Église Saint-Sulpice d'Heudicourt | MonVillageNormand | |
| 427003764 | Église Saint-Sulpice d'Heudicourt | MonVillageNormand | |
| 427003765 | Église Saint-Sulpice d'Heudicourt | MonVillageNormand | |
| 427007054 | Église Saint-Sulpice d'Heudicourt | MonVillageNormand | |
| 427007055 | Église Saint-Sulpice d'Heudicourt | MonVillageNormand | |
| 427007056 | Église Saint-Sulpice d'Heudicourt | MonVillageNormand | |
| 427007057 | Église Saint-Sulpice d'Heudicourt | MonVillageNormand | |
| 427007058 | Église Saint-Sulpice d'Heudicourt | MonVillageNormand | |
| 427007059 | Église Saint-Sulpice d'Heudicourt | MonVillageNormand | |
| 427007060 | Église Saint-Sulpice d'Heudicourt | MonVillageNormand | |
| 427007061 | Église Saint-Sulpice d'Heudicourt | MonVillageNormand | |
| 427007062 | Église Saint-Sulpice d'Heudicourt | MonVillageNormand | |
| 427007063 | Église Saint-Sulpice d'Heudicourt | MonVillageNormand | |
| 427007064 | Église Saint-Sulpice d'Heudicourt | MonVillageNormand | |
| 427007065 | Église Saint-Sulpice d'Heudicourt | MonVillageNormand |
Voir toutes les photos