Retrouvez tous les horaires des célébrations sur messes.info
| Adresse : | rue Claude Monet |
| 27620 Giverny | |
| Coordonnées GPS : | 49.077538, 1.523671 |
| Type : | Église |
| Saint(s) : | Sainte-Radegonde |
| ClochersOrg : | Consulter |
Prochains offices :
Description architecturale :
Elevation extérieure :
Le clocher se trouve au-dessus de la croisée du transept. Sa flèche est une pyramide octogonale en ardoise avec deux égouts de toit.
L'ensemble de l'édifice est couvert par une toiture à double pente à tuiles plates. Le chevet est couvert par une toiture à croupe circulaire en ardoise.
La nef est éclairée par une baie étroite percée dans le mur gouttereau nord. Le mur sud est percé par trois baies cintrées de tailles et d'époques différentes ainsi que d'un portail simple également cintré. Le transept est éclairé par le mur gouttereau sud percé de trois baies ogivales à remplages et par le mur nord percé de deux baies en tiers-point similaires. Le chevet est aveugle car la baie à remplages est obstruée. La partie circulaire est soutenue par trois contreforts plats et ornée, sous la toiture, d'une corniche reposant sur des corbeaux sculptés en forme d'animaux.
Elevation intérieure :
Étapes de construction :
Histoire :
Le cimetière contient les tombes de la famille de Monet et du peintre lui-même, inhumé le 5 décembre 1926 en présence de Georges Clemenceau.
L'église a subi des dégâts sur sa façade occidentale suite à des bombardements en 1944.
Localiser :
Historique :
Nef en maçonnerie de silex et calcaire, avec parties en opus spicatum des 11e et 12e siècles et pignon ouest en pierre de taille remontant au 15e siècle. Long transept à haut pignon au sud et moins saillant au nord. La partie ouest est occupée par la tourelle d'escalier du clocher polygonal établi à la croisée du transept. Choeur hémi-cylindrique. La croisée de plan carré supporte le clocher par quatre piliers sur lesquels retombent des croisées d'ogive. Le choeur se termine par une abside en cul de four datant du 11e ou 12e siècle.Classement monument historique :
| PA00099434 | Eglise Sainte-Radegonde | |
| L'église en totalité (cad. C 1247) : inscription par arrêté du 16 avril 2009 | ||
Vitraux :
| Baie | Nom | |
|---|---|---|
| 1 | Baie 1 | |
| 2 | Baie 2 | |
| 3 | Baie 3 : Sainte-Radegonde | |
| 4 | Baie 4 : Saint-Roch |
Objet(s) classé(s) :
| PM27000869 | statue (grandeur nature) : Saint Louis d'Anjou | ||
| PM27000870 | fragment de groupe sculpté : buste de saint Paul | ||
| PM27000871 | statue (demi-nature) : Saint diacre | ||
| PM27000872 | statue de poutre de gloire : saint Jean | ||
| PM27000873 | statue : Personnage assis | ||
| PM27001931 | tableau : Portrait de l'abbé Toussaint | ||
| PM27002637 | plaque commémorative de Nicolas du Val | ||
| PM27002638 | bannière de procession : Vierge à l'Enfant | ||
| PM27002639 | statue : Martyr (Saint Quentin ?) | ||
| PM27002640 | statue de poutre de gloire : Christ en croix | ||
| PM27002641 | deux fragments de statues : Saint Nicolas ? et Sainte Barbe | ||
| PM27002642 | élément de bâton de procession (statuette) : Vierge | ||
| PM27002643 | statue : Saint Jean-Baptiste | ||
| PM27002644 | statue : Sainte Radegonde | ||
| PM27002645 | groupe sculpté : Saint Roch | ||
| PM27002646 | autel (maître-autel), degré, tabernacle, retable et tableau : Transfiguration du Christ | ||
| PM27002647 | tableau et son cadre : Annonciation | ||
| PM27002795 | statue : Vierge à l'Enfant | ||
| PM27003742 | croix d'autel | ||
Photos historiques :
| APMH00017263 | Eglise Sainte-Radegonde | Ensemble sud-est | Giverny | |
| APMH00017264 | Eglise Sainte-Radegonde | Ensemble nord-ouest | Giverny | |
| APMH00017265 | Eglise Sainte-Radegonde | Vue intérieure de la nef vers le choeur | Giverny |
Index des illustrations :
| 427002801 | Église Sainte-Radegonde de Giverny | MonVillageNormand | |
| 427002802 | Église Sainte-Radegonde de Giverny | MonVillageNormand | |
| 427002803 | Église Sainte-Radegonde de Giverny | MonVillageNormand | |
| 427002804 | Église Sainte-Radegonde de Giverny | MonVillageNormand | |
| 427002805 | Église Sainte-Radegonde de Giverny | MonVillageNormand | |
| 427002806 | Église Sainte-Radegonde de Giverny | MonVillageNormand | |
| 427002807 | Église Sainte-Radegonde de Giverny | MonVillageNormand | |
| 427002808 | Église Sainte-Radegonde de Giverny | MonVillageNormand | |
| 427002809 | Église Sainte-Radegonde de Giverny | MonVillageNormand | |
| 427002810 | Église Sainte-Radegonde de Giverny | MonVillageNormand | |
| 427002811 | Église Sainte-Radegonde de Giverny | MonVillageNormand | |
| 427002812 | Église Sainte-Radegonde de Giverny | MonVillageNormand | |
| 427002813 | Église Sainte-Radegonde de Giverny | MonVillageNormand | |
| 427002814 | Église Sainte-Radegonde de Giverny | MonVillageNormand | |
| 427002815 | Église Sainte-Radegonde de Giverny | MonVillageNormand | |
| 427002816 | Église Sainte-Radegonde de Giverny | MonVillageNormand | |
| 427002817 | Église Sainte-Radegonde de Giverny | MonVillageNormand | |
| 427002818 | Église Sainte-Radegonde de Giverny | MonVillageNormand |
Voir toutes les photos