N° 4270273 - Église Sainte-Opportune de Sainte-Opportune la Campagne
| 27170 Le Plessis-Sainte-Opportune | |
| Coordonnées GPS : | 49.087875, 0.859028 |
| Type : | Église |
| Saint(s) : | Sainte-Opportune |
Description architecturale :
Elevation extérieure :
La nef de l’église est couverte d’une toiture en bâtière. Les mus gouttereaux sont percés de baies en arcs brisés à doubles lancettes et sont épaulés par des contreforts.
Étapes de construction :
Localiser :
Classement monument historique :
| PA00099513 | Eglise de Sainte-Opportune | |
| Eglise et cimetière qui l'entoure (cad. AB 85, 86) : inscription par arrêté du 16 décembre 1961 | ||
Objet(s) classé(s) :
| PM27001280 | ensemble du maître-autel (tabernacle et retable) | ||
| PM27002235 | tabernacle | ||
| PM27002236 | retable | ||
| PM27002237 | ensemble de l'autel secondaire sud (statue) | ||
| PM27002238 | statue (petite nature) : Sainte Opportune | ||
| PM27002239 | ensemble de l'autel secondaire nord (statue) | ||
| PM27002240 | statuette : Vierge à l'Enfant | ||
Index des illustrations :
| 427002717 | Église Sainte-Opportune de Sainte-Opportune la Campagne | MonVillageNormand | |
| 427002718 | Église Sainte-Opportune de Sainte-Opportune la Campagne | MonVillageNormand | |
| 427002719 | Église Sainte-Opportune de Sainte-Opportune la Campagne | MonVillageNormand | |
| 427002720 | Église Sainte-Opportune de Sainte-Opportune la Campagne | MonVillageNormand | |
| 427002721 | Église Sainte-Opportune de Sainte-Opportune la Campagne | MonVillageNormand | |
| 427002722 | Église Sainte-Opportune de Sainte-Opportune la Campagne | MonVillageNormand | |
| 427002723 | Église Sainte-Opportune de Sainte-Opportune la Campagne | MonVillageNormand | |
| 427002724 | Église Sainte-Opportune de Sainte-Opportune la Campagne | MonVillageNormand | |
| 427002725 | Église Sainte-Opportune de Sainte-Opportune la Campagne | MonVillageNormand | |
| 427002726 | Église Sainte-Opportune de Sainte-Opportune la Campagne | MonVillageNormand | |
| 427002727 | Église Sainte-Opportune de Sainte-Opportune la Campagne | MonVillageNormand | |
| 427002728 | Église Sainte-Opportune de Sainte-Opportune la Campagne | MonVillageNormand | |
| 427002729 | Église Sainte-Opportune de Sainte-Opportune la Campagne | MonVillageNormand | |
| 427002730 | Église Sainte-Opportune de Sainte-Opportune la Campagne | MonVillageNormand | |
| 427002731 | Église Sainte-Opportune de Sainte-Opportune la Campagne | MonVillageNormand | |
| 427002732 | Église Sainte-Opportune de Sainte-Opportune la Campagne | MonVillageNormand | |
| 427002733 | Église Sainte-Opportune de Sainte-Opportune la Campagne | MonVillageNormand | |
| 427002734 | Église Sainte-Opportune de Sainte-Opportune la Campagne | MonVillageNormand |
Voir toutes les photos