Retrouvez tous les horaires des célébrations sur messes.info
| Adresse : | place du Général Leclerc |
| 27210 Beuzeville | |
| Coordonnées GPS : | 49.344959, 0.343856 |
| Type : | Église |
| Saint(s) : | Saint-Hélier |
Prochains offices :
Description architecturale :
Elevation extérieure :
Étapes de construction :
Histoire :
La large chapelle septentrionale, côté route, ainsi que le clocher furent construits au XVIIIe siècle.
En 1838 la partie occidentale fut démolie.
La restauration des bas-côtés fut entreprise dans les années 1860 et une rénovation générale dans les années 1960.
Localiser :
Historique :
L'église de Beuzeville, dédiée à Saint-Hélier est composée d'une nef à deux bas côtés et d'un chœur (XIIe s.) pourvu de deux chapelles latérales. Elle a été remaniée aux XVIe s. et XVIIIe s. Elle porte de gracieux fenestrages, balustres, contreforts, gargouilles et possède un colombage en style normand assez rare. Elle abrite 19 verrières (1953-1961) de François Decorchemont, maître-verrier de Conches.Vitraux :
| Baie | Nom | |
|---|---|---|
| 0 | Baie 0 : Vitraux de l'abside | |
| 00 | Baie 00 : Anges musiciens à la tribune de l'orgue | |
| 01 | Baie 1 : Symboles de la Vierge | |
| 02 | Baie 2 : Les sept sacrements | |
| 03 | Baie 3 : Symboles de la Vierge | |
| 04 | Baie 4 : Saint-François-d'Assise | |
| 05 | Baie 5 | |
| 06 | Baie 6 : Saint-Pierre | |
| 07 | Baie 7 : Saint-Paul | |
| 08 | Baie 8 : Saint-Hélier | |
| 09 | Baie 9 : Saint-Anselme | |
| 10 | Baie 10 : Saint-Louis | |
| 11 | Baie 11 : Sainte-Geneviève | |
| 12 | Baie 12 : Sainte-Jeanne-d’Arc | |
| 13 | Baie 13 : Le Père Foucauld | |
| 14 | Baie 14 : Symboles de Noël, l'Épiphanie, les Rameaux et Pâques | |
| 15 | Baie 15 : Symboles de l'Ascension, la Pentecôte, la Fête-Dieu et le Christ-Roi |
Objet(s) classé(s) :
| PM27003703 | burettes et leur plateau | ||
| PM27003704 | ciboire | ||
Journée du Patrimoine 2019 :
| 63764975 | Visite guidée de l'église Saint-Hélier |
Journée du Patrimoine 2018 :
| 63369011 | Visite libre de l'église Saint-Hélier |
Journée du Patrimoine 2016 :
| 1814 | Visite libre | |
| 2827 | Visite libre |
Journée du Patrimoine 2015 :
| 4923 | Visite audioguidée | |
| 4924 | Visite libre |
Journée du Patrimoine 2014 :
| 4631 | Visite audioguidée | |
| 4632 | Visite libre |
Journée du Patrimoine 2013 :
| 4707 | Visite audioguidée | |
| 4708 | Visite libre |
Index des illustrations :
| 427001713 | Église Saint-Hélier de Beuzeville | MonVillageNormand | |
| 427001714 | Église Saint-Hélier de Beuzeville | MonVillageNormand | |
| 427001715 | Église Saint-Hélier de Beuzeville | MonVillageNormand | |
| 427001716 | Église Saint-Hélier de Beuzeville | MonVillageNormand | |
| 427001717 | Église Saint-Hélier de Beuzeville | MonVillageNormand | |
| 427001718 | Église Saint-Hélier de Beuzeville | MonVillageNormand | |
| 427001719 | Église Saint-Hélier de Beuzeville | MonVillageNormand | |
| 427001720 | Église Saint-Hélier de Beuzeville | MonVillageNormand | |
| 427001721 | Église Saint-Hélier de Beuzeville | MonVillageNormand | |
| 427001722 | Église Saint-Hélier de Beuzeville | MonVillageNormand | |
| 427001723 | Église Saint-Hélier de Beuzeville | MonVillageNormand | |
| 427001724 | Église Saint-Hélier de Beuzeville | MonVillageNormand | |
| 427001725 | Église Saint-Hélier de Beuzeville | MonVillageNormand | |
| 427001726 | Église Saint-Hélier de Beuzeville | MonVillageNormand | |
| 427001727 | Église Saint-Hélier de Beuzeville | MonVillageNormand | |
| 427001728 | Église Saint-Hélier de Beuzeville | MonVillageNormand | |
| 427001729 | Église Saint-Hélier de Beuzeville | MonVillageNormand | |
| 427001730 | Église Saint-Hélier de Beuzeville | MonVillageNormand | |
| 427001731 | Église Saint-Hélier de Beuzeville | MonVillageNormand | |
| 427001732 | Église Saint-Hélier de Beuzeville | MonVillageNormand |
Voir toutes les photos