| Adresse : | rue du Bac |
| 27210 Berville-sur-Mer | |
| Coordonnées GPS : | 49.432938, 0.360245 |
| Type : | Église |
| Saint(s) : | Saint-Melaine |
| ClochersOrg : | Consulter |
Description architecturale :
Elevation extérieure :
Elevation intérieure :
Étapes de construction :
Histoire :
L'église est placée sous le patronage de Lisieux (Calvados).
Localiser :
Historique :
L'église est un édifice composé de deux corps rectangulaires. Le chœur édifié au XIIIe s, divisé en trois travées percées de quatre baies est complété par une nef du début XIVe elle-même précédée d'une tour carrée construite en 1856 dans un style néo-gothique.Classement monument historique :
| PA00099342 | Eglise | |
| Eglise : inscription par arrêté du 13 février 1928 | ||
Journée du Patrimoine 2019 :
| 38233714 | Visite libre de l'église Saint-Melain |
Journée du Patrimoine 2016 :
| 2515 | Visite libre |
Journée du Patrimoine 2015 :
| 4921 | Visite libre |
Journée du Patrimoine 2014 :
| 4630 | Visite libre |
Journée du Patrimoine 2013 :
| 4705 | Exposition Les automnales | |
| 4706 | Visite libre |
Index des illustrations :
| 427001703 | Église Saint-Melaine de Berville-sur-Mer | MonVillageNormand | |
| 427001704 | Église Saint-Melaine de Berville-sur-Mer | MonVillageNormand | |
| 427001705 | Église Saint-Melaine de Berville-sur-Mer | MonVillageNormand | |
| 427001706 | Église Saint-Melaine de Berville-sur-Mer | MonVillageNormand | |
| 427001707 | Église Saint-Melaine de Berville-sur-Mer | MonVillageNormand | |
| 427001708 | Église Saint-Melaine de Berville-sur-Mer | MonVillageNormand | |
| 427001709 | Église Saint-Melaine de Berville-sur-Mer | MonVillageNormand | |
| 427001710 | Église Saint-Melaine de Berville-sur-Mer | MonVillageNormand | |
| 427001711 | Église Saint-Melaine de Berville-sur-Mer | MonVillageNormand | |
| 427001712 | Église Saint-Melaine de Berville-sur-Mer | MonVillageNormand |
Voir toutes les photos