Retrouvez tous les horaires des célébrations sur messes.info
N° 4270176 - Église Notre-Dame
| 27410 Les Jonquerets-de-Livet | |
| Coordonnées GPS : | 49.021461, 0.609322 |
| Type : | Église |
| Saint(s) : | Notre-Dame |
Prochains offices :
Description architecturale :
L’église est divisée en cinq travées, trois pour la nef et deux pour le chevet.
Un porche marque l’entrée de l’édifice, à l’Ouest. Une annexe a également été greffée sur la façade Sud du chevet.
Elevation extérieure :
La façade Nord est percée de cinq baies en arc brisé et ornées de lancettes. La nef est scandée par quatre contreforts ; des moulures divisent le mur en deux niveaux d’élévation.
La façade Sud reprend une disposition similaire. Un édifice annexe a été greffé sur le mur Sud du chevet : il est percé d’une baie en anse de panier, et couvert d’une toiture en bâtière avec une croupe.
La façade Est, le chevet, est percé de trois baies en arc brisé, ornées de lancettes.
Un clocher est placé sur le faîte de la toiture. Sa flèche est polygonale, à égouts retroussés superposés. La tour quadrangulaire est percée de baies munies d’abat-sons. Elle est ornée d’une horloge.
La toiture de l’église est à double pente.
Étapes de construction :
Histoire :
Localiser :
Classement monument historique :
| PA00099463 | Eglise | |
| Porche : inscription par arrêté du 3 juin 1932 | ||
Vitraux :
| Baie | Nom | |
|---|---|---|
| 8 | Baie 8 : Saint | |
| A | Baie A : La Circoncision | |
| B | Baie B : Nativité et donateurs | |
| C | Baie C : L'Annonciation |
Objet(s) classé(s) :
| PM27001005 | statue (grandeur nature) : Sainte Barbe | ||
| PM27001007 | groupe sculpté (grandeur nature) : l'Education de la Vierge ou la Sainte Parenté | ||
| PM27001008 | groupe sculpté (petite nature) : Vierge de Pitié | ||
| PM27001009 | statue (grandeur nature) : Vierge à l'Enfant | ||
| PM27001010 | dais d'autel flamboyant | ||
| PM27003084 | statue de poutre de gloire : Vierge de douleur | ||
| PM27003161 | cloche dite Louise Madeleine Geneviève | ||
| PM27003162 | cloche dite Marie Madeleine | ||
| PM27003257 | autel (maître-autel), retable, tabernacle, deux tableaux : Saint Prix bénissant et Colombe de l'Esprit-Saint, et deux statues : Vierge à l'Enfant et Saint Prix | ||
| PM27003258 | statue du retable latéral nord : Saint Jean-Baptiste | ||
| PM27003259 | statue du retable latéral nord : Saint Sébastien | ||
| PM27003260 | statue du retable latéral nord : Saint moine | ||
| PM27003261 | statue : Sainte femme (Sainte Catherine ?) | ||
| PM27003262 | statue du retable latéral sud : Saint Michel | ||
| PM27003263 | trois statues de poutre de gloire : Christ en croix, Vierge et Saint Jean | ||
| PM27003264 | bâton de procession : Deux anges et saint évêque (Saint Prix) | ||
| PM27003265 | croix de procession : Christ en croix et Vierge à l'Enfant | ||
| PM27003269 | autel (maître-autel), retable, tabernacle, tableau et son cadre : Assomption | ||
| PM27003270 | groupe sculpté : Education de la Vierge | ||
| PM27003647 | onze porte-cierges de procession | ||
| PM27003748 | calice | ||
Index des illustrations :
| 427001624 | Église Notre-Dame de Jonquerets-de-Livet | MonVillageNormand | |
| 427001625 | Église Notre-Dame de Jonquerets-de-Livet | MonVillageNormand | |
| 427001626 | Église Notre-Dame de Jonquerets-de-Livet | MonVillageNormand | |
| 427001627 | Église Notre-Dame de Jonquerets-de-Livet | MonVillageNormand | |
| 427001628 | Église Notre-Dame de Jonquerets-de-Livet | MonVillageNormand | |
| 427001629 | Église Notre-Dame de Jonquerets-de-Livet | MonVillageNormand | |
| 427001630 | Église Notre-Dame de Jonquerets-de-Livet | MonVillageNormand | |
| 427001631 | Église Notre-Dame de Jonquerets-de-Livet | MonVillageNormand | |
| 427001632 | Église Notre-Dame de Jonquerets-de-Livet | MonVillageNormand | |
| 427001633 | Église Notre-Dame de Jonquerets-de-Livet | MonVillageNormand | |
| 427001634 | Église Notre-Dame de Jonquerets-de-Livet | MonVillageNormand | |
| 427001635 | Église Notre-Dame de Jonquerets-de-Livet | MonVillageNormand |
Voir toutes les photos