Retrouvez tous les horaires des célébrations sur messes.info
N° 4270169 - Église Saint-Agnan-et-Saint-Ursin
| 27390 Saint-Agnan-de-Cernières | |
| Coordonnées GPS : | 48.952538, 0.515208 |
| Type : | Église |
| Saint(s) : | Saint-Aignan |
Prochains offices :
Description architecturale :
Elevation extérieure :
L’église est couverte d’une toiture en bâtière. Les murs gouttereaux sont percés de baies rectangulaires ou cintrées.
Étapes de construction :
Localiser :
Objet(s) classé(s) :
| PM27001424 | antependium | ||
| PM27003753 | tableau : Sainte Famille | ||
| PM27003762 | statue : Vierge à l'Enfant assise | ||
Index des illustrations :
| 427001539 | Église Saint-Pierre de Saint-Pierre-de-Cernières | MonVillageNormand | |
| 427001540 | Église Saint-Pierre de Saint-Pierre-de-Cernières | MonVillageNormand | |
| 427001541 | Église Saint-Pierre de Saint-Pierre-de-Cernières | MonVillageNormand | |
| 427001542 | Église Saint-Pierre de Saint-Pierre-de-Cernières | MonVillageNormand | |
| 427001543 | Église Saint-Pierre de Saint-Pierre-de-Cernières | MonVillageNormand | |
| 427001544 | Église Saint-Pierre de Saint-Pierre-de-Cernières | MonVillageNormand | |
| 427001545 | Église Saint-Pierre de Saint-Pierre-de-Cernières | MonVillageNormand | |
| 427001546 | Église Saint-Pierre de Saint-Pierre-de-Cernières | MonVillageNormand |
Voir toutes les photos