Premier tour
22 avril 2012
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| François FILLON | 30 | 36,14% | François FILLON | |
| Marine LE PEN | 20 | 24,10% | Marine LE PEN | |
| Emmanuel MACRON | 14 | 16,87% | Emmanuel MACRON | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 10 | 12,05% | Jean-Luc MÉLENCHON | |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 4 | 4,82% | Nicolas DUPONT-AIGNAN | |
| Benoît HAMON | 3 | 3,61% | Benoît HAMON | |
| Philippe POUTOU | 1 | 1,20% | Philippe POUTOU | |
| Jean LASSALLE | 1 | 1,20% | Jean LASSALLE | |
| Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00% | Nathalie ARTHAUD | |
| Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00% | Jacques CHEMINADE | |
| François ASSELINEAU | 0 | 0,00% | François ASSELINEAU |
Participation
| Inscrits : | 112 voix |
| Abstentions : | 23 voix (20.5%) |
| Votants : | 89 voix (79.5%) |
| Blancs : | 5 voix |
| Nuls : | 1 voix |
| Blancs et Nuls : | 6 voix (5.4%) |
| Suffrages exprimés : | 83 voix (74.1%) |