Premier tour
22 avril 2012
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 69 | 26,64% | Emmanuel MACRON | |
| Marine LE PEN | 68 | 26,25% | Marine LE PEN | |
| François FILLON | 48 | 18,53% | François FILLON | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 36 | 13,90% | Jean-Luc MÉLENCHON | |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 16 | 6,18% | Nicolas DUPONT-AIGNAN | |
| Benoît HAMON | 10 | 3,86% | Benoît HAMON | |
| François ASSELINEAU | 9 | 3,47% | François ASSELINEAU | |
| Jean LASSALLE | 2 | 0,77% | Jean LASSALLE | |
| Philippe POUTOU | 1 | 0,39% | Philippe POUTOU | |
| Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00% | Nathalie ARTHAUD | |
| Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00% | Jacques CHEMINADE |
Participation
| Inscrits : | 320 voix |
| Abstentions : | 57 voix (17.8%) |
| Votants : | 263 voix (82.2%) |
| Blancs : | 2 voix |
| Nuls : | 2 voix |
| Blancs et Nuls : | 4 voix (1.3%) |
| Suffrages exprimés : | 259 voix (80.9%) |