Premier tour
22 avril 2012
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| François FILLON | 100 | 29,59% | François FILLON | |
| Marine LE PEN | 93 | 27,51% | Marine LE PEN | |
| Emmanuel MACRON | 62 | 18,34% | Emmanuel MACRON | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 50 | 14,79% | Jean-Luc MÉLENCHON | |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 13 | 3,85% | Nicolas DUPONT-AIGNAN | |
| Benoît HAMON | 10 | 2,96% | Benoît HAMON | |
| Philippe POUTOU | 4 | 1,18% | Philippe POUTOU | |
| François ASSELINEAU | 3 | 0,89% | François ASSELINEAU | |
| Jean LASSALLE | 2 | 0,59% | Jean LASSALLE | |
| Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,30% | Nathalie ARTHAUD | |
| Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00% | Jacques CHEMINADE |
Participation
| Inscrits : | 421 voix |
| Abstentions : | 77 voix (18.3%) |
| Votants : | 344 voix (81.7%) |
| Blancs : | 5 voix |
| Nuls : | 1 voix |
| Blancs et Nuls : | 6 voix (1.4%) |
| Suffrages exprimés : | 338 voix (80.3%) |