Premier tour
22 avril 2012
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 40 | 27,59% | Emmanuel MACRON | |
| Marine LE PEN | 38 | 26,21% | Marine LE PEN | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 33 | 22,76% | Jean-Luc MÉLENCHON | |
| François FILLON | 24 | 16,55% | François FILLON | |
| Philippe POUTOU | 4 | 2,76% | Philippe POUTOU | |
| Benoît HAMON | 3 | 2,07% | Benoît HAMON | |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 1 | 0,69% | Nicolas DUPONT-AIGNAN | |
| Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,69% | Nathalie ARTHAUD | |
| François ASSELINEAU | 1 | 0,69% | François ASSELINEAU | |
| Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00% | Jacques CHEMINADE | |
| Jean LASSALLE | 0 | 0,00% | Jean LASSALLE |
Participation
| Inscrits : | 173 voix |
| Abstentions : | 24 voix (13.9%) |
| Votants : | 149 voix (86.1%) |
| Blancs : | 2 voix |
| Nuls : | 2 voix |
| Blancs et Nuls : | 4 voix (2.3%) |
| Suffrages exprimés : | 145 voix (83.8%) |