Premier tour
22 avril 2012
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 24 | 27,59% | Marine LE PEN | |
| Emmanuel MACRON | 22 | 25,29% | Emmanuel MACRON | |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 12 | 13,79% | Nicolas DUPONT-AIGNAN | |
| François FILLON | 12 | 13,79% | François FILLON | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 11 | 12,64% | Jean-Luc MÉLENCHON | |
| Benoît HAMON | 4 | 4,60% | Benoît HAMON | |
| Philippe POUTOU | 1 | 1,15% | Philippe POUTOU | |
| Jean LASSALLE | 1 | 1,15% | Jean LASSALLE | |
| Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00% | Nathalie ARTHAUD | |
| Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00% | Jacques CHEMINADE | |
| François ASSELINEAU | 0 | 0,00% | François ASSELINEAU |
Participation
| Inscrits : | 99 voix |
| Abstentions : | 11 voix (11.1%) |
| Votants : | 88 voix (88.9%) |
| Blancs : | 1 voix |
| Blancs et Nuls : | 1 voix (1%) |
| Suffrages exprimés : | 87 voix (87.9%) |