Premier tour
22 avril 2012
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 37 | 29,13% | Emmanuel MACRON | |
| François FILLON | 31 | 24,41% | François FILLON | |
| Marine LE PEN | 29 | 22,83% | Marine LE PEN | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 18 | 14,17% | Jean-Luc MÉLENCHON | |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 7 | 5,51% | Nicolas DUPONT-AIGNAN | |
| Benoît HAMON | 3 | 2,36% | Benoît HAMON | |
| Philippe POUTOU | 1 | 0,79% | Philippe POUTOU | |
| Jean LASSALLE | 1 | 0,79% | Jean LASSALLE | |
| Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00% | Nathalie ARTHAUD | |
| Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00% | Jacques CHEMINADE | |
| François ASSELINEAU | 0 | 0,00% | François ASSELINEAU |
Participation
| Inscrits : | 149 voix |
| Abstentions : | 18 voix (12.1%) |
| Votants : | 131 voix (87.9%) |
| Blancs : | 1 voix |
| Nuls : | 3 voix |
| Blancs et Nuls : | 4 voix (2.7%) |
| Suffrages exprimés : | 127 voix (85.2%) |