Premier tour
22 avril 2012
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| François FILLON | 55 | 37,16% | François FILLON | |
| Emmanuel MACRON | 33 | 22,30% | Emmanuel MACRON | |
| Marine LE PEN | 30 | 20,27% | Marine LE PEN | |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 13 | 8,78% | Nicolas DUPONT-AIGNAN | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 8 | 5,41% | Jean-Luc MÉLENCHON | |
| Benoît HAMON | 3 | 2,03% | Benoît HAMON | |
| Jean LASSALLE | 3 | 2,03% | Jean LASSALLE | |
| François ASSELINEAU | 2 | 1,35% | François ASSELINEAU | |
| Philippe POUTOU | 1 | 0,68% | Philippe POUTOU | |
| Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00% | Nathalie ARTHAUD | |
| Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00% | Jacques CHEMINADE |
Participation
| Inscrits : | 173 voix |
| Abstentions : | 22 voix (12.7%) |
| Votants : | 151 voix (87.3%) |
| Blancs : | 3 voix |
| Blancs et Nuls : | 3 voix (1.7%) |
| Suffrages exprimés : | 148 voix (85.5%) |