25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| POUPIN Christine | Liste Extrême gauche | 3 | 1,15% | POUPIN Christine |
| PECQUEUR Éric | Liste Extrême gauche | 5 | 1,92% | PECQUEUR Éric |
| Jacky Hénin | Liste Front de Gauche | 21 | 8,08% | Jacky Hénin |
| Gilles Pargneaux | Liste Union de la Gauche | 41 | 15,77% | Gilles Pargneaux |
| Arthur Devriendt | Liste Divers gauche | 13 | 5,00% | Arthur Devriendt |
| Karima Delli | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 34 | 13,08% | Karima Delli |
| ALLIGIER Sophie | Liste Divers | 7 | 2,69% | ALLIGIER Sophie |
| SUZANNE Cédric | Liste Divers | 2 | 0,77% | SUZANNE Cédric |
| SAYARET Chantal | Liste Divers | 1 | 0,38% | SAYARET Chantal |
| GRISON François-Xavier | Liste Divers | 3 | 1,15% | GRISON François-Xavier |
| RIQUET Dominique | Liste Union du Centre | 38 | 14,62% | RIQUET Dominique |
| LAVRILLEUX Jérôme | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 66 | 25,38% | LAVRILLEUX Jérôme |
| TANGUY Jean-Philippe | Liste Divers droite | 21 | 8,08% | TANGUY Jean-Philippe |
| André-Paul Leclercq | Liste Divers droite | 5 | 1,92% | André-Paul Leclercq |
| Cyril Brun | Liste Divers droite | 2 | 0,77% | Cyril Brun |
| Marine Le Pen | Liste Front National | 110 | 42,31% | Marine Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/27/objet/Election.php on line 219