25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| POUPIN Christine | Liste Extrême gauche | 2 | 0,62% | POUPIN Christine |
| PECQUEUR Éric | Liste Extrême gauche | 11 | 3,41% | PECQUEUR Éric |
| Jacky Hénin | Liste Front de Gauche | 13 | 4,02% | Jacky Hénin |
| Gilles Pargneaux | Liste Union de la Gauche | 44 | 13,62% | Gilles Pargneaux |
| Arthur Devriendt | Liste Divers gauche | 12 | 3,72% | Arthur Devriendt |
| Karima Delli | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 22 | 6,81% | Karima Delli |
| URSCHITZ Didier | Liste Divers | 1 | 0,31% | URSCHITZ Didier |
| SAYARET Chantal | Liste Divers | 1 | 0,31% | SAYARET Chantal |
| PIETERS Christine | Liste Divers | 1 | 0,31% | PIETERS Christine |
| ALLIGIER Sophie | Liste Divers | 10 | 3,10% | ALLIGIER Sophie |
| GRISON François-Xavier | Liste Divers | 2 | 0,62% | GRISON François-Xavier |
| RIQUET Dominique | Liste Union du Centre | 64 | 19,81% | RIQUET Dominique |
| LAVRILLEUX Jérôme | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 111 | 34,37% | LAVRILLEUX Jérôme |
| TANGUY Jean-Philippe | Liste Divers droite | 24 | 7,43% | TANGUY Jean-Philippe |
| André-Paul Leclercq | Liste Divers droite | 5 | 1,55% | André-Paul Leclercq |
| Cyril Brun | Liste Divers droite | 4 | 1,24% | Cyril Brun |
| Marine Le Pen | Liste Front National | 218 | 67,49% | Marine Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/27/objet/Election.php on line 219