25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| PECQUEUR Éric | Liste Extrême gauche | 1 | 1,14% | PECQUEUR Éric |
| POUPIN Christine | Liste Extrême gauche | 1 | 1,14% | POUPIN Christine |
| Jacky Hénin | Liste Front de Gauche | 12 | 13,64% | Jacky Hénin |
| Gilles Pargneaux | Liste Union de la Gauche | 12 | 13,64% | Gilles Pargneaux |
| Arthur Devriendt | Liste Divers gauche | 2 | 2,27% | Arthur Devriendt |
| Karima Delli | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 7 | 7,95% | Karima Delli |
| URSCHITZ Didier | Liste Divers | 1 | 1,14% | URSCHITZ Didier |
| SAYARET Chantal | Liste Divers | 2 | 2,27% | SAYARET Chantal |
| GRISON François-Xavier | Liste Divers | 1 | 1,14% | GRISON François-Xavier |
| DUVAL Tristan | Liste Divers | 1 | 1,14% | DUVAL Tristan |
| ALLIGIER Sophie | Liste Divers | 2 | 2,27% | ALLIGIER Sophie |
| RIQUET Dominique | Liste Union du Centre | 9 | 10,23% | RIQUET Dominique |
| LAVRILLEUX Jérôme | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 25 | 28,41% | LAVRILLEUX Jérôme |
| LECLERCQ André-Paul | Liste Divers droite | 3 | 3,41% | LECLERCQ André-Paul |
| TANGUY Jean-Philippe | Liste Divers droite | 9 | 10,23% | TANGUY Jean-Philippe |
| Marine Le Pen | Liste Front National | 39 | 44,32% | Marine Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/27/objet/Election.php on line 219