25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| POUPIN Christine | Liste Extrême gauche | 4 | 0,98% | POUPIN Christine |
| PECQUEUR Éric | Liste Extrême gauche | 11 | 2,70% | PECQUEUR Éric |
| Jacky Hénin | Liste Front de Gauche | 77 | 18,92% | Jacky Hénin |
| Gilles Pargneaux | Liste Union de la Gauche | 100 | 24,57% | Gilles Pargneaux |
| Arthur Devriendt | Liste Divers gauche | 8 | 1,97% | Arthur Devriendt |
| Karima Delli | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 32 | 7,86% | Karima Delli |
| SUZANNE Cédric | Liste Divers | 2 | 0,49% | SUZANNE Cédric |
| SAYARET Chantal | Liste Divers | 4 | 0,98% | SAYARET Chantal |
| PIETERS Christine | Liste Divers | 1 | 0,25% | PIETERS Christine |
| GRISON François-Xavier | Liste Divers | 7 | 1,72% | GRISON François-Xavier |
| ALLIGIER Sophie | Liste Divers | 10 | 2,46% | ALLIGIER Sophie |
| RIQUET Dominique | Liste Union du Centre | 36 | 8,85% | RIQUET Dominique |
| LAVRILLEUX Jérôme | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 82 | 20,15% | LAVRILLEUX Jérôme |
| TANGUY Jean-Philippe | Liste Divers droite | 29 | 7,13% | TANGUY Jean-Philippe |
| André-Paul Leclercq | Liste Divers droite | 4 | 0,98% | André-Paul Leclercq |
| Marine Le Pen | Liste Front National | 231 | 56,76% | Marine Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/27/objet/Election.php on line 219