25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| POUPIN Christine | Liste Extrême gauche | 2 | 1,08% | POUPIN Christine |
| PECQUEUR Éric | Liste Extrême gauche | 7 | 3,76% | PECQUEUR Éric |
| Jacky Hénin | Liste Front de Gauche | 37 | 19,89% | Jacky Hénin |
| Gilles Pargneaux | Liste Union de la Gauche | 42 | 22,58% | Gilles Pargneaux |
| Arthur Devriendt | Liste Divers gauche | 9 | 4,84% | Arthur Devriendt |
| Karima Delli | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 19 | 10,22% | Karima Delli |
| URSCHITZ Didier | Liste Divers | 1 | 0,54% | URSCHITZ Didier |
| SUZANNE Cédric | Liste Divers | 1 | 0,54% | SUZANNE Cédric |
| SAYARET Chantal | Liste Divers | 2 | 1,08% | SAYARET Chantal |
| GRISON François-Xavier | Liste Divers | 1 | 0,54% | GRISON François-Xavier |
| ALLIGIER Sophie | Liste Divers | 5 | 2,69% | ALLIGIER Sophie |
| RIQUET Dominique | Liste Union du Centre | 26 | 13,98% | RIQUET Dominique |
| LAVRILLEUX Jérôme | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 28 | 15,05% | LAVRILLEUX Jérôme |
| BRUN Cyril | Liste Divers droite | 6 | 3,23% | BRUN Cyril |
| TANGUY Jean-Philippe | Liste Divers droite | 8 | 4,30% | TANGUY Jean-Philippe |
| Marine Le Pen | Liste Front National | 105 | 56,45% | Marine Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/27/objet/Election.php on line 219