25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| POUPIN Christine | Liste Extrême gauche | 3 | 0,88% | POUPIN Christine |
| PECQUEUR Éric | Liste Extrême gauche | 6 | 1,77% | PECQUEUR Éric |
| Jacky Hénin | Liste Front de Gauche | 40 | 11,80% | Jacky Hénin |
| Gilles Pargneaux | Liste Union de la Gauche | 77 | 22,71% | Gilles Pargneaux |
| Arthur Devriendt | Liste Divers gauche | 11 | 3,24% | Arthur Devriendt |
| Karima Delli | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 36 | 10,62% | Karima Delli |
| SAYARET Chantal | Liste Divers | 3 | 0,88% | SAYARET Chantal |
| SUZANNE Cédric | Liste Divers | 1 | 0,29% | SUZANNE Cédric |
| URSCHITZ Didier | Liste Divers | 1 | 0,29% | URSCHITZ Didier |
| ALLIGIER Sophie | Liste Divers | 12 | 3,54% | ALLIGIER Sophie |
| RIQUET Dominique | Liste Union du Centre | 41 | 12,09% | RIQUET Dominique |
| LAVRILLEUX Jérôme | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 82 | 24,19% | LAVRILLEUX Jérôme |
| LECLERCQ André-Paul | Liste Divers droite | 2 | 0,59% | LECLERCQ André-Paul |
| TANGUY Jean-Philippe | Liste Divers droite | 24 | 7,08% | TANGUY Jean-Philippe |
| Cyril Brun | Liste Divers droite | 7 | 2,06% | Cyril Brun |
| Marine Le Pen | Liste Front National | 173 | 51,03% | Marine Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/27/objet/Election.php on line 219