25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| POUPIN Christine | Liste Extrême gauche | 2 | 0,35% | POUPIN Christine |
| PECQUEUR Éric | Liste Extrême gauche | 12 | 2,09% | PECQUEUR Éric |
| Jacky Hénin | Liste Front de Gauche | 80 | 13,96% | Jacky Hénin |
| Gilles Pargneaux | Liste Union de la Gauche | 102 | 17,80% | Gilles Pargneaux |
| Arthur Devriendt | Liste Divers gauche | 28 | 4,89% | Arthur Devriendt |
| Karima Delli | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 76 | 13,26% | Karima Delli |
| URSCHITZ Didier | Liste Divers | 5 | 0,87% | URSCHITZ Didier |
| SAYARET Chantal | Liste Divers | 1 | 0,17% | SAYARET Chantal |
| GRISON François-Xavier | Liste Divers | 4 | 0,70% | GRISON François-Xavier |
| ALLIGIER Sophie | Liste Divers | 12 | 2,09% | ALLIGIER Sophie |
| RIQUET Dominique | Liste Union du Centre | 76 | 13,26% | RIQUET Dominique |
| LAVRILLEUX Jérôme | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 127 | 22,16% | LAVRILLEUX Jérôme |
| TANGUY Jean-Philippe | Liste Divers droite | 38 | 6,63% | TANGUY Jean-Philippe |
| André-Paul Leclercq | Liste Divers droite | 10 | 1,75% | André-Paul Leclercq |
| Cyril Brun | Liste Divers droite | 2 | 0,35% | Cyril Brun |
| Marine Le Pen | Liste Front National | 317 | 55,32% | Marine Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/27/objet/Election.php on line 219