25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| POUPIN Christine | Liste Extrême gauche | 12 | 1,56% | POUPIN Christine |
| PECQUEUR Éric | Liste Extrême gauche | 23 | 2,99% | PECQUEUR Éric |
| Jacky Hénin | Liste Front de Gauche | 36 | 4,68% | Jacky Hénin |
| Gilles Pargneaux | Liste Union de la Gauche | 121 | 15,73% | Gilles Pargneaux |
| Arthur Devriendt | Liste Divers gauche | 18 | 2,34% | Arthur Devriendt |
| Karima Delli | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 76 | 9,88% | Karima Delli |
| GRISON François-Xavier | Liste Divers | 6 | 0,78% | GRISON François-Xavier |
| DUVAL Tristan | Liste Divers | 1 | 0,13% | DUVAL Tristan |
| ALLIGIER Sophie | Liste Divers | 19 | 2,47% | ALLIGIER Sophie |
| SAYARET Chantal | Liste Divers | 1 | 0,13% | SAYARET Chantal |
| PIETERS Christine | Liste Divers | 2 | 0,26% | PIETERS Christine |
| RIQUET Dominique | Liste Union du Centre | 118 | 15,34% | RIQUET Dominique |
| LAVRILLEUX Jérôme | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 259 | 33,68% | LAVRILLEUX Jérôme |
| TANGUY Jean-Philippe | Liste Divers droite | 64 | 8,32% | TANGUY Jean-Philippe |
| André-Paul Leclercq | Liste Divers droite | 13 | 1,69% | André-Paul Leclercq |
| Cyril Brun | Liste Divers droite | 3 | 0,39% | Cyril Brun |
| Marine Le Pen | Liste Front National | 383 | 49,80% | Marine Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/27/objet/Election.php on line 219