25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| POUPIN Christine | Liste Extrême gauche | 1 | 0,29% | POUPIN Christine |
| PECQUEUR Éric | Liste Extrême gauche | 5 | 1,43% | PECQUEUR Éric |
| Jacky Hénin | Liste Front de Gauche | 24 | 6,86% | Jacky Hénin |
| Gilles Pargneaux | Liste Union de la Gauche | 56 | 16,00% | Gilles Pargneaux |
| Arthur Devriendt | Liste Divers gauche | 11 | 3,14% | Arthur Devriendt |
| Karima Delli | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 39 | 11,14% | Karima Delli |
| SAYARET Chantal | Liste Divers | 4 | 1,14% | SAYARET Chantal |
| PIETERS Christine | Liste Divers | 1 | 0,29% | PIETERS Christine |
| GRISON François-Xavier | Liste Divers | 3 | 0,86% | GRISON François-Xavier |
| ALLIGIER Sophie | Liste Divers | 10 | 2,86% | ALLIGIER Sophie |
| RIQUET Dominique | Liste Union du Centre | 56 | 16,00% | RIQUET Dominique |
| LAVRILLEUX Jérôme | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 96 | 27,43% | LAVRILLEUX Jérôme |
| TANGUY Jean-Philippe | Liste Divers droite | 29 | 8,29% | TANGUY Jean-Philippe |
| André-Paul Leclercq | Liste Divers droite | 15 | 4,29% | André-Paul Leclercq |
| Cyril Brun | Liste Divers droite | 7 | 2,00% | Cyril Brun |
| Marine Le Pen | Liste Front National | 162 | 46,29% | Marine Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/27/objet/Election.php on line 219