25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| POUPIN Christine | Liste Extrême gauche | 5 | 1,14% | POUPIN Christine |
| PECQUEUR Éric | Liste Extrême gauche | 8 | 1,83% | PECQUEUR Éric |
| Jacky Hénin | Liste Front de Gauche | 55 | 12,56% | Jacky Hénin |
| Gilles Pargneaux | Liste Union de la Gauche | 88 | 20,09% | Gilles Pargneaux |
| Arthur Devriendt | Liste Divers gauche | 10 | 2,28% | Arthur Devriendt |
| Karima Delli | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 64 | 14,61% | Karima Delli |
| SAYARET Chantal | Liste Divers | 5 | 1,14% | SAYARET Chantal |
| PIETERS Christine | Liste Divers | 2 | 0,46% | PIETERS Christine |
| GRISON François-Xavier | Liste Divers | 3 | 0,68% | GRISON François-Xavier |
| ALLIGIER Sophie | Liste Divers | 16 | 3,65% | ALLIGIER Sophie |
| COURCOUX Damien | Liste Divers | 1 | 0,23% | COURCOUX Damien |
| RIQUET Dominique | Liste Union du Centre | 55 | 12,56% | RIQUET Dominique |
| LAVRILLEUX Jérôme | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 98 | 22,37% | LAVRILLEUX Jérôme |
| TANGUY Jean-Philippe | Liste Divers droite | 22 | 5,02% | TANGUY Jean-Philippe |
| André-Paul Leclercq | Liste Divers droite | 6 | 1,37% | André-Paul Leclercq |
| Cyril Brun | Liste Divers droite | 3 | 0,68% | Cyril Brun |
| Marine Le Pen | Liste Front National | 181 | 41,32% | Marine Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/27/objet/Election.php on line 219