25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| POUPIN Christine | Liste Extrême gauche | 1 | 0,56% | POUPIN Christine |
| PECQUEUR Éric | Liste Extrême gauche | 10 | 5,65% | PECQUEUR Éric |
| Jacky Hénin | Liste Front de Gauche | 15 | 8,47% | Jacky Hénin |
| Gilles Pargneaux | Liste Union de la Gauche | 35 | 19,77% | Gilles Pargneaux |
| Karima Delli | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 9 | 5,08% | Karima Delli |
| URSCHITZ Didier | Liste Divers | 1 | 0,56% | URSCHITZ Didier |
| GRISON François-Xavier | Liste Divers | 2 | 1,13% | GRISON François-Xavier |
| DUVAL Tristan | Liste Divers | 1 | 0,56% | DUVAL Tristan |
| ALLIGIER Sophie | Liste Divers | 5 | 2,82% | ALLIGIER Sophie |
| COURCOUX Damien | Liste Divers | 1 | 0,56% | COURCOUX Damien |
| RIQUET Dominique | Liste Union du Centre | 22 | 12,43% | RIQUET Dominique |
| LAVRILLEUX Jérôme | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 67 | 37,85% | LAVRILLEUX Jérôme |
| TANGUY Jean-Philippe | Liste Divers droite | 7 | 3,95% | TANGUY Jean-Philippe |
| André-Paul Leclercq | Liste Divers droite | 1 | 0,56% | André-Paul Leclercq |
| Cyril Brun | Liste Divers droite | 1 | 0,56% | Cyril Brun |
| Marine Le Pen | Liste Front National | 116 | 65,54% | Marine Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/27/objet/Election.php on line 219