25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| POUPIN Christine | Liste Extrême gauche | 2 | 0,74% | POUPIN Christine |
| PECQUEUR Éric | Liste Extrême gauche | 3 | 1,11% | PECQUEUR Éric |
| Jacky Hénin | Liste Front de Gauche | 17 | 6,27% | Jacky Hénin |
| Gilles Pargneaux | Liste Union de la Gauche | 39 | 14,39% | Gilles Pargneaux |
| Arthur Devriendt | Liste Divers gauche | 22 | 8,12% | Arthur Devriendt |
| Karima Delli | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 40 | 14,76% | Karima Delli |
| URSCHITZ Didier | Liste Divers | 1 | 0,37% | URSCHITZ Didier |
| PIETERS Christine | Liste Divers | 1 | 0,37% | PIETERS Christine |
| GRISON François-Xavier | Liste Divers | 2 | 0,74% | GRISON François-Xavier |
| ALLIGIER Sophie | Liste Divers | 1 | 0,37% | ALLIGIER Sophie |
| RIQUET Dominique | Liste Union du Centre | 29 | 10,70% | RIQUET Dominique |
| LAVRILLEUX Jérôme | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 91 | 33,58% | LAVRILLEUX Jérôme |
| TANGUY Jean-Philippe | Liste Divers droite | 12 | 4,43% | TANGUY Jean-Philippe |
| André-Paul Leclercq | Liste Divers droite | 11 | 4,06% | André-Paul Leclercq |
| Cyril Brun | Liste Divers droite | 2 | 0,74% | Cyril Brun |
| Marine Le Pen | Liste Front National | 123 | 45,39% | Marine Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/27/objet/Election.php on line 219