25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| POUPIN Christine | Liste Extrême gauche | 3 | 0,73% | POUPIN Christine |
| PECQUEUR Éric | Liste Extrême gauche | 13 | 3,15% | PECQUEUR Éric |
| Jacky Hénin | Liste Front de Gauche | 51 | 12,35% | Jacky Hénin |
| Gilles Pargneaux | Liste Union de la Gauche | 89 | 21,55% | Gilles Pargneaux |
| Arthur Devriendt | Liste Divers gauche | 11 | 2,66% | Arthur Devriendt |
| Karima Delli | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 46 | 11,14% | Karima Delli |
| GRISON François-Xavier | Liste Divers | 3 | 0,73% | GRISON François-Xavier |
| ALLIGIER Sophie | Liste Divers | 12 | 2,91% | ALLIGIER Sophie |
| URSCHITZ Didier | Liste Divers | 7 | 1,69% | URSCHITZ Didier |
| SUZANNE Cédric | Liste Divers | 3 | 0,73% | SUZANNE Cédric |
| SAYARET Chantal | Liste Divers | 2 | 0,48% | SAYARET Chantal |
| RIQUET Dominique | Liste Union du Centre | 45 | 10,90% | RIQUET Dominique |
| LAVRILLEUX Jérôme | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 98 | 23,73% | LAVRILLEUX Jérôme |
| TANGUY Jean-Philippe | Liste Divers droite | 27 | 6,54% | TANGUY Jean-Philippe |
| André-Paul Leclercq | Liste Divers droite | 3 | 0,73% | André-Paul Leclercq |
| Marine Le Pen | Liste Front National | 216 | 52,30% | Marine Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/27/objet/Election.php on line 219