25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| POUPIN Christine | Liste Extrême gauche | 2 | 2,15% | POUPIN Christine |
| PECQUEUR Éric | Liste Extrême gauche | 1 | 1,08% | PECQUEUR Éric |
| Jacky Hénin | Liste Front de Gauche | 4 | 4,30% | Jacky Hénin |
| Gilles Pargneaux | Liste Union de la Gauche | 12 | 12,90% | Gilles Pargneaux |
| Arthur Devriendt | Liste Divers gauche | 6 | 6,45% | Arthur Devriendt |
| Karima Delli | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 11 | 11,83% | Karima Delli |
| URSCHITZ Didier | Liste Divers | 1 | 1,08% | URSCHITZ Didier |
| ALLIGIER Sophie | Liste Divers | 4 | 4,30% | ALLIGIER Sophie |
| RIQUET Dominique | Liste Union du Centre | 10 | 10,75% | RIQUET Dominique |
| LAVRILLEUX Jérôme | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 34 | 36,56% | LAVRILLEUX Jérôme |
| TANGUY Jean-Philippe | Liste Divers droite | 6 | 6,45% | TANGUY Jean-Philippe |
| André-Paul Leclercq | Liste Divers droite | 2 | 2,15% | André-Paul Leclercq |
| Marine Le Pen | Liste Front National | 75 | 80,65% | Marine Le Pen |
Participation
| Inscrits : | 369 voix |
| Abstentions : | 199 voix (53.9%) |
| Votants : | 170 voix (46.1%) |
| Blancs : | 2 voix |
| Suffrages exprimés : | 170 voix (46.1%) |
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/27/objet/Election.php on line 218