25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Karima Delli | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 1 | 2,33% | Karima Delli |
| SUZANNE Cédric | Liste Divers | 1 | 2,33% | SUZANNE Cédric |
| RIQUET Dominique | Liste Union du Centre | 18 | 41,86% | RIQUET Dominique |
| LAVRILLEUX Jérôme | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 15 | 34,88% | LAVRILLEUX Jérôme |
| TANGUY Jean-Philippe | Liste Divers droite | 8 | 18,60% | TANGUY Jean-Philippe |
| Cyril Brun | Liste Divers droite | 1 | 2,33% | Cyril Brun |
| Marine Le Pen | Liste Front National | 52 | 120,93% | Marine Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/27/objet/Election.php on line 219