25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| POUPIN Christine | Liste Extrême gauche | 1 | 0,85% | POUPIN Christine |
| PECQUEUR Éric | Liste Extrême gauche | 4 | 3,39% | PECQUEUR Éric |
| Jacky Hénin | Liste Front de Gauche | 11 | 9,32% | Jacky Hénin |
| Gilles Pargneaux | Liste Union de la Gauche | 14 | 11,86% | Gilles Pargneaux |
| Arthur Devriendt | Liste Divers gauche | 8 | 6,78% | Arthur Devriendt |
| Karima Delli | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 6 | 5,08% | Karima Delli |
| SUZANNE Cédric | Liste Divers | 1 | 0,85% | SUZANNE Cédric |
| ALLIGIER Sophie | Liste Divers | 4 | 3,39% | ALLIGIER Sophie |
| RIQUET Dominique | Liste Union du Centre | 22 | 18,64% | RIQUET Dominique |
| LAVRILLEUX Jérôme | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 32 | 27,12% | LAVRILLEUX Jérôme |
| TANGUY Jean-Philippe | Liste Divers droite | 13 | 11,02% | TANGUY Jean-Philippe |
| André-Paul Leclercq | Liste Divers droite | 2 | 1,69% | André-Paul Leclercq |
| Cyril Brun | Liste Divers droite | 1 | 0,85% | Cyril Brun |
| Marine Le Pen | Liste Front National | 90 | 76,27% | Marine Le Pen |
Participation
| Inscrits : | 545 voix |
| Abstentions : | 327 voix (60%) |
| Votants : | 218 voix (40%) |
| Suffrages exprimés : | 218 voix (40%) |
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/27/objet/Election.php on line 219