25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| POUPIN Christine | Liste Extrême gauche | 1 | 0,54% | POUPIN Christine |
| PECQUEUR Éric | Liste Extrême gauche | 4 | 2,17% | PECQUEUR Éric |
| Jacky Hénin | Liste Front de Gauche | 11 | 5,98% | Jacky Hénin |
| Gilles Pargneaux | Liste Union de la Gauche | 38 | 20,65% | Gilles Pargneaux |
| Arthur Devriendt | Liste Divers gauche | 4 | 2,17% | Arthur Devriendt |
| Karima Delli | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 21 | 11,41% | Karima Delli |
| URSCHITZ Didier | Liste Divers | 1 | 0,54% | URSCHITZ Didier |
| SUZANNE Cédric | Liste Divers | 2 | 1,09% | SUZANNE Cédric |
| PIETERS Christine | Liste Divers | 1 | 0,54% | PIETERS Christine |
| GRISON François-Xavier | Liste Divers | 1 | 0,54% | GRISON François-Xavier |
| ALLIGIER Sophie | Liste Divers | 4 | 2,17% | ALLIGIER Sophie |
| RIQUET Dominique | Liste Union du Centre | 36 | 19,57% | RIQUET Dominique |
| LAVRILLEUX Jérôme | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 53 | 28,80% | LAVRILLEUX Jérôme |
| LECLERCQ André-Paul | Liste Divers droite | 3 | 1,63% | LECLERCQ André-Paul |
| TANGUY Jean-Philippe | Liste Divers droite | 4 | 2,17% | TANGUY Jean-Philippe |
| Marine Le Pen | Liste Front National | 93 | 50,54% | Marine Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/27/objet/Election.php on line 219