12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Gluckstein | Parti des travailleurs... | 2 | 2,53% | Daniel Gluckstein |
| Francis Wurtz | PCF | 9 | 11,39% | Francis Wurtz |
| Michel Rocard | Europe solidaire | 7 | 8,86% | Michel Rocard |
| Jean-Pierre Chevènement | Autre Politique | 3 | 3,80% | Jean-Pierre Chevènement |
| Bernard Tapie | Énergie Radicale | 8 | 10,13% | Bernard Tapie |
| Marie Anne Isler-Béguin | UNION DES ECOLOG. | 4 | 5,06% | Marie Anne Isler-Béguin |
| Brice Lalonde | GENERATION ECOLOGIE | 2 | 2,53% | Brice Lalonde |
| André Goustat | CHASSEURS | 7 | 8,86% | André Goustat |
| Armand Touati | DEM E-U EUROPE | 1 | 1,27% | Armand Touati |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 12 | 15,19% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 11 | 13,92% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 13 | 16,46% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/27/objet/Election.php on line 219