12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Arlette Laguiller | Lutte ouvrière | 3 | 2,26% | Arlette Laguiller |
| Daniel Gluckstein | Parti des travailleurs... | 1 | 0,75% | Daniel Gluckstein |
| Francis Wurtz | PCF | 10 | 7,52% | Francis Wurtz |
| Michel Rocard | Europe solidaire | 14 | 10,53% | Michel Rocard |
| Jean-Pierre Chevènement | Autre Politique | 3 | 2,26% | Jean-Pierre Chevènement |
| Bernard Tapie | Énergie Radicale | 13 | 9,77% | Bernard Tapie |
| Marie Anne Isler-Béguin | UNION DES ECOLOG. | 6 | 4,51% | Marie Anne Isler-Béguin |
| André Goustat | CHASSEURS | 18 | 13,53% | André Goustat |
| Gérard Touati | L' EMPLOI D' ABORD | 3 | 2,26% | Gérard Touati |
| Christian Cotten | POLIT. DE VIE | 1 | 0,75% | Christian Cotten |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 34 | 25,56% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 10 | 7,52% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 17 | 12,78% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/27/objet/Election.php on line 219