12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Francis Wurtz | PCF | 7 | 6,93% | Francis Wurtz |
| Michel Rocard | Europe solidaire | 14 | 13,86% | Michel Rocard |
| Bernard Tapie | Énergie Radicale | 10 | 9,90% | Bernard Tapie |
| Marie Anne Isler-Béguin | UNION DES ECOLOG. | 3 | 2,97% | Marie Anne Isler-Béguin |
| André Goustat | CHASSEURS | 1 | 0,99% | André Goustat |
| Gérard Touati | L' EMPLOI D' ABORD | 1 | 0,99% | Gérard Touati |
| Benoît Frappé | PARTI LOI NATURELLE | 1 | 0,99% | Benoît Frappé |
| Christian Cotten | POLIT. DE VIE | 1 | 0,99% | Christian Cotten |
| Léon Schwartzenberg | SARAJEVO | 2 | 1,98% | Léon Schwartzenberg |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 26 | 25,74% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 21 | 20,79% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 14 | 13,86% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/27/objet/Election.php on line 219