12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Gluckstein | Parti des travailleurs... | 1 | 1,92% | Daniel Gluckstein |
| Francis Wurtz | PCF | 2 | 3,85% | Francis Wurtz |
| Michel Rocard | Europe solidaire | 2 | 3,85% | Michel Rocard |
| Jean-Pierre Chevènement | Autre Politique | 1 | 1,92% | Jean-Pierre Chevènement |
| Bernard Tapie | Énergie Radicale | 4 | 7,69% | Bernard Tapie |
| Brice Lalonde | GENERATION ECOLOGIE | 2 | 3,85% | Brice Lalonde |
| André Goustat | CHASSEURS | 4 | 7,69% | André Goustat |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 17 | 32,69% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 12 | 23,08% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 7 | 13,46% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/27/objet/Election.php on line 219