12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Gluckstein | Parti des travailleurs... | 2 | 1,89% | Daniel Gluckstein |
| Francis Wurtz | PCF | 3 | 2,83% | Francis Wurtz |
| Michel Rocard | Europe solidaire | 7 | 6,60% | Michel Rocard |
| Bernard Tapie | Énergie Radicale | 9 | 8,49% | Bernard Tapie |
| Marie Anne Isler-Béguin | UNION DES ECOLOG. | 3 | 2,83% | Marie Anne Isler-Béguin |
| Brice Lalonde | GENERATION ECOLOGIE | 6 | 5,66% | Brice Lalonde |
| André Goustat | CHASSEURS | 1 | 0,94% | André Goustat |
| Gérard Touati | L' EMPLOI D' ABORD | 1 | 0,94% | Gérard Touati |
| Benoît Frappé | PARTI LOI NATURELLE | 1 | 0,94% | Benoît Frappé |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 31 | 29,25% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 21 | 19,81% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 21 | 19,81% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/27/objet/Election.php on line 219