12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Gluckstein | Parti des travailleurs... | 1 | 1,30% | Daniel Gluckstein |
| Francis Wurtz | PCF | 1 | 1,30% | Francis Wurtz |
| Michel Rocard | Europe solidaire | 6 | 7,79% | Michel Rocard |
| Bernard Tapie | Énergie Radicale | 7 | 9,09% | Bernard Tapie |
| Marie Anne Isler-Béguin | UNION DES ECOLOG. | 1 | 1,30% | Marie Anne Isler-Béguin |
| André Goustat | CHASSEURS | 9 | 11,69% | André Goustat |
| Gérard Touati | L' EMPLOI D' ABORD | 2 | 2,60% | Gérard Touati |
| Léon Schwartzenberg | SARAJEVO | 2 | 2,60% | Léon Schwartzenberg |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 30 | 38,96% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 11 | 14,29% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 7 | 9,09% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/27/objet/Election.php on line 219