12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Gluckstein | Parti des travailleurs... | 1 | 1,09% | Daniel Gluckstein |
| Francis Wurtz | PCF | 1 | 1,09% | Francis Wurtz |
| Michel Rocard | Europe solidaire | 8 | 8,70% | Michel Rocard |
| Bernard Tapie | Énergie Radicale | 11 | 11,96% | Bernard Tapie |
| Marie Anne Isler-Béguin | UNION DES ECOLOG. | 1 | 1,09% | Marie Anne Isler-Béguin |
| Brice Lalonde | GENERATION ECOLOGIE | 1 | 1,09% | Brice Lalonde |
| André Goustat | CHASSEURS | 4 | 4,35% | André Goustat |
| Armand Touati | DEM E-U EUROPE | 2 | 2,17% | Armand Touati |
| Gérard Touati | L' EMPLOI D' ABORD | 1 | 1,09% | Gérard Touati |
| Léon Schwartzenberg | SARAJEVO | 4 | 4,35% | Léon Schwartzenberg |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 26 | 28,26% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 16 | 17,39% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 16 | 17,39% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/27/objet/Election.php on line 219