12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Arlette Laguiller | Lutte ouvrière | 11 | 2,71% | Arlette Laguiller |
| Daniel Gluckstein | Parti des travailleurs... | 1 | 0,25% | Daniel Gluckstein |
| Francis Wurtz | PCF | 11 | 2,71% | Francis Wurtz |
| Michel Rocard | Europe solidaire | 44 | 10,84% | Michel Rocard |
| Jean-Pierre Chevènement | Autre Politique | 9 | 2,22% | Jean-Pierre Chevènement |
| Bernard Tapie | Énergie Radicale | 52 | 12,81% | Bernard Tapie |
| Marie Anne Isler-Béguin | UNION DES ECOLOG. | 20 | 4,93% | Marie Anne Isler-Béguin |
| Brice Lalonde | GENERATION ECOLOGIE | 13 | 3,20% | Brice Lalonde |
| André Goustat | CHASSEURS | 15 | 3,69% | André Goustat |
| Armand Touati | DEM E-U EUROPE | 3 | 0,74% | Armand Touati |
| Gérard Touati | L' EMPLOI D' ABORD | 2 | 0,49% | Gérard Touati |
| Benoît Frappé | PARTI LOI NATURELLE | 1 | 0,25% | Benoît Frappé |
| Léon Schwartzenberg | SARAJEVO | 7 | 1,72% | Léon Schwartzenberg |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 90 | 22,17% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 48 | 11,82% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 79 | 19,46% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/27/objet/Election.php on line 219