12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Gluckstein | Parti des travailleurs... | 1 | 2,13% | Daniel Gluckstein |
| Francis Wurtz | PCF | 2 | 4,26% | Francis Wurtz |
| Michel Rocard | Europe solidaire | 1 | 2,13% | Michel Rocard |
| Bernard Tapie | Énergie Radicale | 3 | 6,38% | Bernard Tapie |
| André Goustat | CHASSEURS | 5 | 10,64% | André Goustat |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 18 | 38,30% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 10 | 21,28% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 7 | 14,89% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/27/objet/Election.php on line 219