12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Francis Wurtz | PCF | 12 | 10,26% | Francis Wurtz |
| Michel Rocard | Europe solidaire | 13 | 11,11% | Michel Rocard |
| Bernard Tapie | Énergie Radicale | 12 | 10,26% | Bernard Tapie |
| Marie Anne Isler-Béguin | UNION DES ECOLOG. | 4 | 3,42% | Marie Anne Isler-Béguin |
| André Goustat | CHASSEURS | 8 | 6,84% | André Goustat |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 26 | 22,22% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 24 | 20,51% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 18 | 15,38% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/27/objet/Election.php on line 219