12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Gluckstein | Parti des travailleurs... | 1 | 0,66% | Daniel Gluckstein |
| Francis Wurtz | PCF | 8 | 5,30% | Francis Wurtz |
| Michel Rocard | Europe solidaire | 12 | 7,95% | Michel Rocard |
| Jean-Pierre Chevènement | Autre Politique | 3 | 1,99% | Jean-Pierre Chevènement |
| Bernard Tapie | Énergie Radicale | 25 | 16,56% | Bernard Tapie |
| Marie Anne Isler-Béguin | UNION DES ECOLOG. | 7 | 4,64% | Marie Anne Isler-Béguin |
| Brice Lalonde | GENERATION ECOLOGIE | 6 | 3,97% | Brice Lalonde |
| André Goustat | CHASSEURS | 3 | 1,99% | André Goustat |
| Léon Schwartzenberg | SARAJEVO | 1 | 0,66% | Léon Schwartzenberg |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 38 | 25,17% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 24 | 15,89% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 23 | 15,23% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/27/objet/Election.php on line 219