12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Francis Wurtz | PCF | 4 | 3,64% | Francis Wurtz |
| Michel Rocard | Europe solidaire | 10 | 9,09% | Michel Rocard |
| Bernard Tapie | Énergie Radicale | 8 | 7,27% | Bernard Tapie |
| Marie Anne Isler-Béguin | UNION DES ECOLOG. | 7 | 6,36% | Marie Anne Isler-Béguin |
| Brice Lalonde | GENERATION ECOLOGIE | 1 | 0,91% | Brice Lalonde |
| André Goustat | CHASSEURS | 8 | 7,27% | André Goustat |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 30 | 27,27% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 24 | 21,82% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 18 | 16,36% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/27/objet/Election.php on line 219